| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pezinok, Žel. stanica D | 111 | |||||
| Pezinok, Jesenského B | 111 | |||||
| Pezinok, Fándlyho B | 111 | |||||
| Pezinok, Sídlisko Juh B | 111 | |||||
| Pezinok, Kaufland B | 111 | |||||
| Pezinok, Myslenická B | 111 | |||||
| Pezinok, Žel. stanica Grinava A | 111 | |||||
| Slovenský Grob, Pezinská B | 111 | |||||
| Slovenský Grob, Hlavná B | 111 | |||||
| Slovenský Grob, Poštová B | 111 | |||||
| Viničné, Grobská A | 111 | |||||
| 55 | Slovenský Grob, Obecný úrad A | 111 | ||||
| 66 | Slovenský Grob, Poštová A | 111 | ||||
| 77 | Slovenský Grob, Hlavná A | 111 | ||||
| 88 | Slovenský Grob, Pezinská A | 111 | ||||
| 1212 | Slovenský Grob, Dlhá B | 111 | ||||
| 1414 | Slovenský Grob, Malý Raj B | 111 | ||||
| 1616 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | ||||
| 1717 | Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | ||||
| 1919 | Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | ||||
| 2020 | Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | ||||
| 2222 | Roľnícka A | 101 | ||||
| 2323 | Hospodárska A | 101 | ||||
| 2424 | MiÚ Vajnory A | 101 | ||||
| 2626 | Pračanská A | 101 | ||||
| 2727 | Pri mlyne A | 101 | ||||
| 3333 | Zlaté piesky C | 101 | ||||
| 3636 | Shopping Palace C | 101 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 07 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 46S | |
| 13 | 46S | |
| S | Terminates at Slovenský Grob, Dlhá. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Pezinok, Žel. stanica D | 111 | |||
| Pezinok, Jesenského B | 111 | |||
| Pezinok, Fándlyho B | 111 | |||
| Pezinok, Sídlisko Juh B | 111 | |||
| Pezinok, Kaufland B | 111 | |||
| Pezinok, Myslenická B | 111 | |||
| Pezinok, Žel. stanica Grinava A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Pezinská B | 111 | |||
| Slovenský Grob, Hlavná B | 111 | |||
| Slovenský Grob, Poštová B | 111 | |||
| Viničné, Grobská A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Obecný úrad A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Poštová A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Hlavná A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Pezinská A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Dlhá B | 111 | |||
| Slovenský Grob, Malý Raj B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||
| Roľnícka A | 101 | |||
| Hospodárska A | 101 | |||
| MiÚ Vajnory A | 101 | |||
| Pračanská A | 101 | |||
| Pri mlyne A | 101 | |||
| Zlaté piesky C | 101 | |||
| Shopping Palace C | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 527 | Bratislava, Shopping Palace | |
| 529 | Viničné; Senec | |
| 529 | Pezinok | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 527 | Bratislava, Shopping Palace | |
| 529 | Viničné; Senec | |
| 529 | Pezinok | |