| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||||
| Roľnícka A | 101 | |||||
| Hospodárska A | 101 | |||||
| MiÚ Vajnory A | 101 | |||||
| Uhliská A | 101 | |||||
| OC Vajnory A | 101 | |||||
| Vajnorský nadjazd A | 101 | |||||
| 11 | Tuhovská C | 101 | ||||
| 2 – 33 | Zlaté piesky C | 101 | ||||
| 4 – 66 | Shopping Palace C | 101 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | |||
| 5 | 22 | 52 | ||
| 6 | 22 | 47 | ||
| 7 | 07Z | 27 | 52 | |
| 8 | 22 | 52 | ||
| 9 | 22 | |||
| 10 | 07 | |||
| 11 | 07 | |||
| 12 | 07 | 57 | ||
| 13 | 17 | 52 | ||
| 14 | 17 | 27 | 57 | |
| 15 | 22 | 52 | ||
| 16 | 22 | 52 | ||
| 17 | 22 | 52 | ||
| 18 | 22 | |||
| 19 | 07 | |||
| 20 | 07 | |||
| 21 | 07 | |||
| 22 | 05 | |||
| 23 | 00 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | ||
| 5 | 22 | 52 | |
| 6 | 22 | 52 | |
| 7 | 22 | 52 | |
| 8 | 22 | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 07 | ||
| 13 | 07 | ||
| 14 | 07 | ||
| 15 | 07 | 52 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 52 | |
| 18 | 22 | ||
| 19 | 07 | ||
| 20 | 07 | ||
| 21 | 07 | ||
| 22 | 05 | ||
| 23 | 00 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | ||
| 5 | |||
| 6 | 05 | ||
| 7 | 05 | ||
| 8 | 05 | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 07 | 27 | |
| 13 | 07 | ||
| 14 | 07 | ||
| 15 | 07 | ||
| 16 | 07 | ||
| 17 | 07 | ||
| 18 | 07 | ||
| 19 | 07 | ||
| 20 | 07 | ||
| 21 | 07 | ||
| 22 | 05 | ||
| 23 | 00 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | ||
| 5 | |||
| 6 | 05 | ||
| 7 | 05 | ||
| 8 | 05 | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 07 | 27 | |
| 13 | 07 | ||
| 14 | 07 | ||
| 15 | 07 | ||
| 16 | 07 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | ||
| 5 | 22 | 52 | |
| 6 | 22 | 52 | |
| 7 | 22 | 52 | |
| 8 | 22 | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 07 | ||
| 13 | 07 | ||
| 14 | 07 | ||
| 15 | 07 | 52 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 52 | |
| 18 | 22 | ||
| 19 | 07 | ||
| 20 | 07 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| Z | Terminates at Zlaté piesky; Service continues from Bratislava, Zlaté piesky as route 605 to Bratislava, Bajkalská. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||
| Roľnícka A | 101 | |||
| Hospodárska A | 101 | |||
| MiÚ Vajnory A | 101 | |||
| Uhliská A | 101 | |||
| OC Vajnory A | 101 | |||
| Vajnorský nadjazd A | 101 | |||
| Tuhovská C | 101 | |||
| Zlaté piesky C | 101 | |||
| Shopping Palace C | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 53 | Vajnory | |
| 53 | Trnavské mýto | |
| 56 | OC Rača | |
| 56 | Studená | |
| 65 | Jurajov dvor; Stn. Vrakuňa | |
| 65 | Tbiliská | |
| 525 | Chorvátsky Grob | |
| 525 | Shopping Palace | |
| 527 | Slovenský Grob; Viničné; Pezinok | |
| 527 | Shopping Palace | |
| 598 | Slovenský Grob | |
| 598 | Kollárovo nám. | |
| N53 | Vajnory | |
| N53 | Hlavná stanica | |
| N56 | Zlaté piesky | |
| N56 | Hečkova | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 53 | Vajnory | |
| 53 | Trnavské mýto | |
| 56 | OC Rača | |
| 56 | Studená | |
| 65 | Jurajov dvor; Stn. Vrakuňa | |
| 65 | Tbiliská | |
| 525 | Chorvátsky Grob | |
| 525 | Shopping Palace | |
| 527 | Slovenský Grob; Viničné; Pezinok | |
| 527 | Shopping Palace | |
| 598 | Slovenský Grob | |
| 598 | Kollárovo nám. | |
| N53 | Vajnory | |
| N53 | Hlavná stanica | |
| N56 | Zlaté piesky | |
| N56 | Hečkova | |