| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnavské mýto E | 100 | |||||
| Tehelná A | 100 | |||||
| Kukučínova B | 100 | |||||
| Slovany B | 100 | |||||
| Hálkova A | 100 | |||||
| MiÚ Nové Mesto E | 100 | |||||
| MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||||
| Kuchajda D | 100 | |||||
| Odborárska F | 100 | |||||
| Staré ihrisko A | 100 | |||||
| Trojdomy A | 100 | |||||
| Nobelova B | 100 | |||||
| 1 – 22 | Depo Krasňany F | 101 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 6 | 05 | 20 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 52 | ||
| 9 | 22 | 52 | |||
| 10 | 22 | 52 | |||
| 11 | 22 | 52 | |||
| 12 | 22 | 52 | |||
| 13 | 22 | 52 | |||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 19 | 06 | 20 | 35 | 50 | |
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 23 | 05 | 20 | |||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 23 | 05 | 20 | |||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Trnavské mýto E | 100 | |||
| Tehelná A | 100 | |||
| Kukučínova B | 100 | |||
| Slovany B | 100 | |||
| Hálkova A | 100 | |||
| MiÚ Nové Mesto E | 100 | |||
| MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||
| Kuchajda D | 100 | |||
| Odborárska F | 100 | |||
| Staré ihrisko A | 100 | |||
| Trojdomy A | 100 | |||
| Nobelova B | 100 | |||
| Depo Krasňany F | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 51 | Depo Krasňany | |
| 51 | MiÚ Nové Mesto; Trnavské mýto | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 51 | Depo Krasňany | |
| 51 | MiÚ Nové Mesto; Trnavské mýto | |