| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horné Orešany, Most C | 541 | |||||
| Dolné Orešany, Obec B | 541 | |||||
| 22 | Dlhá, Matildin dvor B | 531 | ||||
| 66 | Doľany A | 531 | ||||
| 99 | Častá, Pekáreň B | 531 | ||||
| 1111 | Častá, Námestie B | 531 | ||||
| 1212 | Častá, Základina B | 531 | ||||
| 1414 | Častá, Rázcestie Píla B | 531 | ||||
| 1717 | Dubová, Kostol B | 521 | ||||
| 1818 | Dubová, Pri sv. Jánovi B | 521 | ||||
| 2020 | Modra, Národná B | 521 | ||||
| 2121 | Modra, Partizánska B | 521 | ||||
| Vištuk, Námestie B | 521 | |||||
| Vištuk, Šenkvická B | 521 | |||||
| 2222 | Modra, Široké B | 521 | ||||
| 2525 | Modra, Štúrova B | 521 | ||||
| 27 – 2828 | Modra, Dukelská B | 521 | ||||
| 29 – 3131 | Modra, Štefánikova B | 521 | ||||
| 31 – 3333 | Vinosady, Modranská B | 521 | ||||
| 40 – 4343 | Pezinok, Žel. stanica E | 111 | ||||
| 53 – 5656 | Vajnorský potok A | 101 | ||||
| 55 – 5858 | Púchovská C | 101 | ||||
| 56 – 6060 | Záhumenice C | 101 | ||||
| 59 – 6363 | Pekná cesta C | 101 | ||||
| 62 – 6666 | Stn. Vinohrady E | 100 | ||||
| 63 – 6868 | Mladá garda C | 100 | ||||
| 67 – 7373 | Nová doba D | 100 | ||||
| 68 – 7474 | Bajkalská G | 100 | ||||
| 71 – 7777 | Prievozská A | 100 | ||||
| 77 – 8484 | Autobusová stanica V | 100 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 44 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 04 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 39 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Horné Orešany, Most C | 541 | |||
| Dolné Orešany, Obec B | 541 | |||
| Dlhá, Matildin dvor B | 531 | |||
| Doľany A | 531 | |||
| Častá, Pekáreň B | 531 | |||
| Častá, Námestie B | 531 | |||
| Častá, Základina B | 531 | |||
| Častá, Rázcestie Píla B | 531 | |||
| Dubová, Kostol B | 521 | |||
| Dubová, Pri sv. Jánovi B | 521 | |||
| Modra, Národná B | 521 | |||
| Modra, Partizánska B | 521 | |||
| Vištuk, Námestie B | 521 | |||
| Vištuk, Šenkvická B | 521 | |||
| Modra, Široké B | 521 | |||
| Modra, Štúrova B | 521 | |||
| Modra, Dukelská B | 521 | |||
| Modra, Štefánikova B | 521 | |||
| Vinosady, Modranská B | 521 | |||
| Pezinok, Žel. stanica E | 111 | |||
| Vajnorský potok A | 101 | |||
| Púchovská C | 101 | |||
| Záhumenice C | 101 | |||
| Pekná cesta C | 101 | |||
| Stn. Vinohrady E | 100 | |||
| Mladá garda C | 100 | |||
| Nová doba D | 100 | |||
| Bajkalská G | 100 | |||
| Prievozská A | 100 | |||
| Autobusová stanica V | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 506 | Horné Orešany | |
| 506 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 506 | Horné Orešany | |
| 506 | Bratislava, Autobusová stanica | |