| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Patrónka B | 100 | ||||
| Červený most D | 100 | ||||
| Partizánska lúka B | 100 | ||||
| Klepáč B | 101 | ||||
| Deviaty mlyn B | 101 | ||||
| Železná studnička B | 101 | ||||
| 1 – 22 | Bukva B | 101 | |||
| 22 | Drieňovské lúky B | 101 | |||
| 3 – 44 | Lanovka B | 101 | |||
| 3 – 44 | Kameňolom B | 101 | |||
| 55 | Lesopark A | 101 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 | |
| 6 | 11 | 42 | |
| 7 | 12 | 42 | |
| 8 | 42 | ||
| 9 | 42 | ||
| 10 | 42 | ||
| 11 | 42 | ||
| 12 | 42 | ||
| 13 | 42 | ||
| 14 | 12 | 42 | |
| 15 | 12 | 42 | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 42 | |
| 18 | 42 | ||
| 19 | 41 | ||
| 20 | 41 | ||
| 21 | 41 | ||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 | |||
| 6 | 11 | 41 | |||
| 7 | 11 | 41 | |||
| 8 | 11 | 41 | |||
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 41 | |||
| 18 | 11 | 41 | |||
| 19 | 41 | ||||
| 20 | 41 | ||||
| 21 | 41 | ||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Patrónka B | 100 | |||
| Červený most D | 100 | |||
| Partizánska lúka B | 100 | |||
| Klepáč B | 101 | |||
| Deviaty mlyn B | 101 | |||
| Železná studnička B | 101 | |||
| Bukva B | 101 | |||
| Drieňovské lúky B | 101 | |||
| Lanovka B | 101 | |||
| Kameňolom B | 101 | |||
| Lesopark A | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 43 | Lesopark | |
| 43 | Patrónka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 43 | Lesopark | |
| 43 | Patrónka | |