| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nové SND C | 100 | ||||
| 11 | Čulenova B | 100 | |||
| 33 | Autobusová stanica D | 100 | |||
| 4 – 55 | Malý trh B | 100 | |||
| 55 | Šoltésovej B | 100 | |||
| 6 – 77 | Krížna F | 100 | |||
| 8 – 99 | Račianske mýto F | 100 | |||
| 10 – 1111 | Karpatská B | 100 | |||
| 12 – 1313 | Hlavná stanica Z | 100 |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | 58 | |||||
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 6 | 13 | 28 | 44 | 59 | |||
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 11 | 14 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 18 | 07 | ||||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Nové SND C | 100 | |||
| Čulenova B | 100 | |||
| Autobusová stanica D | 100 | |||
| Malý trh B | 100 | |||
| Šoltésovej B | 100 | |||
| Krížna F | 100 | |||
| Račianske mýto F | 100 | |||
| Karpatská B | 100 | |||
| Hlavná stanica Z | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 40 | Hlavná stanica | |
| 78 | Stn. P. Biskupice | |
| 90 | Petržalka, Jasovská; Čunovo, Danubiana | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 40 | Hlavná stanica | |
| 78 | Stn. P. Biskupice | |
| 90 | Petržalka, Jasovská; Čunovo, Danubiana | |