| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dlhé diely A | 100 | ||||
| ZŠ Majerníkova A | 100 | ||||
| Matejkova A | 100 | ||||
| 11 | Tománkova A | 100 | |||
| 22 | Hany Meličkovej A | 100 | |||
| 33 | Pri podchode A | 100 | |||
| 44 | Janotova A | 100 | |||
| 55 | Riviéra C | 100 |
| hr | min | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 39 | 49 | 56 | ||||||||||||||||
| 5 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||
| 6 | 04 | 09 | 14 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||||
| 7 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | |
| 8 | 00 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | ||||
| 9 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||
| 10 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||
| 11 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||
| 12 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||
| 13 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 52 | 56 | ||||||||
| 14 | 00 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | ||||
| 15 | 00 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | ||||
| 16 | 00 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | ||||
| 17 | 00 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | ||||
| 18 | 00 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | ||||
| 19 | 00 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||
| 20 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||
| 21 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||||||||||||
| 22 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||||||||||||
| 23 | 04 | 11 | 19 | 26 | 41 | |||||||||||||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Dlhé diely A | 100 | |||
| ZŠ Majerníkova A | 100 | |||
| Matejkova A | 100 | |||
| Tománkova A | 100 | |||
| Hany Meličkovej A | 100 | |||
| Pri podchode A | 100 | |||
| Janotova A | 100 | |||
| Riviéra C | 100 | |||
| Botanická záhrada C | 100 | |||
| Zoo B | 100 | |||
| Habánsky mlyn B | 100 | |||
| Suchý mlyn A | 100 | |||
| Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
| Magurská A | 100 | |||
| Bárdošova A | 100 | |||
| Sokolská A | 100 | |||
| Hlavná stanica Y | 100 |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Dlhé diely A | 100 | |||
| ZŠ Majerníkova A | 100 | |||
| Matejkova A | 100 | |||
| Tománkova A | 100 | |||
| Hany Meličkovej A | 100 | |||
| Pri podchode A | 100 | |||
| Janotova A | 100 | |||
| Riviéra C | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 32 | Hlavná stanica | |
| 32 | Dlhé diely | |
| 33 | Karlova Ves, Riviéra | |
| 33 | Dlhé diely | |
| N33 | Dlhé diely | |
| N33 | Hlavná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 32 | Hlavná stanica | |
| 32 | Dlhé diely | |
| 33 | Karlova Ves, Riviéra | |
| 33 | Dlhé diely | |
| N33 | Dlhé diely | |
| N33 | Hlavná stanica | |