| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nám. slobody A | 100 | ||||
| Kollárovo nám. D | 100 | ||||
| Zochova B | 100 | ||||
| Chatam Sófer F | 100 | ||||
| Kráľovské údolie D | 100 | ||||
| 11 | Lanfranconi D | 100 | |||
| 3 – 44 | Zoo D | 100 | |||
| 4 – 55 | Televízia B | 100 | |||
| 5 – 66 | Cintorín Slávičie B | 100 |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 48 | 59 | ||||
| 5 | 11 | 23 | 33 | 43 | 54 | ||
| 6 | 03 | 14 | 23 | 36 | 48 | 59 | |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 19 | 08 | 17 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 20 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 21 | 03 | 14 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 23 | 03 | 13 | 23 | ||||
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 59 | |||||
| 5 | 23 | 43 | |||||
| 6 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 7 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 8 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 9 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 10 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 11 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 12 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 13 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 14 | 03 | 23 | 33 | 43 | 54 | ||
| 15 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 16 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 17 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 18 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 19 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 20 | 03 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 | |
| 21 | 03 | 14 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 23 | 03 | 13 | 23 | ||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Súhvezdná C | 100 | |||
| Planét A | 100 | |||
| Clementisova A | 100 | |||
| Martinský cintorín A | 100 | |||
| Trnavská cesta A | 100 | |||
| Klientske centrum A | 100 | |||
| Sabinovská A | 100 | |||
| Bajkalská A | 100 | |||
| Zimný štadión A | 100 | |||
| Trnavské mýto I | 100 | |||
| Račianske mýto G | 100 | |||
| Povraznícka A | 100 | |||
| Nám. slobody A | 100 | |||
| Kollárovo nám. D | 100 | |||
| Zochova B | 100 | |||
| Chatam Sófer F | 100 | |||
| Kráľovské údolie D | 100 | |||
| Lanfranconi D | 100 | |||
| Zoo D | 100 | |||
| Televízia B | 100 | |||
| Cintorín Slávičie B | 100 |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Blumentál A | 100 | |||
| Nám. slobody A | 100 | |||
| Kollárovo nám. D | 100 | |||
| Zochova B | 100 | |||
| Chatam Sófer F | 100 | |||
| Kráľovské údolie D | 100 | |||
| Lanfranconi D | 100 | |||
| Zoo D | 100 | |||
| Televízia B | 100 | |||
| Cintorín Slávičie B | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Zlaté piesky | |
| 4 | Pri kríži | |
| 9 | Ružinov | |
| 9 | Karlova Ves | |
| 31 | Staré Mesto, Blumentál | |
| 31 | Cintorín Slávičie | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 37 | Most SNP | |
| 39 | Ostredky, Súhvezdná | |
| 39 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Hlavná stanica | |
| N33 | Dlhé diely | |
| N33 | Hlavná stanica | |
| N34 | Dúbravka | |
| N34 | Hlavná stanica | |
| X29 | Devín, Dolné koruny | |
| X29 | Malá scéna | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Zlaté piesky | |
| 4 | Pri kríži | |
| 9 | Ružinov | |
| 9 | Karlova Ves | |
| 31 | Staré Mesto, Blumentál | |
| 31 | Cintorín Slávičie | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 37 | Most SNP | |
| 39 | Ostredky, Súhvezdná | |
| 39 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Cintorín Slávičie | |
| N31 | Hlavná stanica | |
| N33 | Dlhé diely | |
| N33 | Hlavná stanica | |
| N34 | Dúbravka | |
| N34 | Hlavná stanica | |
| X29 | Devín, Dolné koruny | |
| X29 | Malá scéna | |