| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamač A | 101 | |||||
| Klanec A | 101 | |||||
| Studenohorská A | 101 | |||||
| Podháj A | 101 | |||||
| Bakošova A | 101 | |||||
| Vrančovičova A | 101 | |||||
| Pod násypom C | 101 | |||||
| Stn. Lamač C | 101 | |||||
| Bilíkova A | 101 | |||||
| Alexyho D | 101 | |||||
| Drobného D | 101 | |||||
| Podvornice D | 101 | |||||
| Pri kríži F | 101 | |||||
| <1<1 | Dúbravčice D | 101 | ||||
| 11 | Agátová B | 101 | ||||
| 33 | Technické sklo A | 101 | ||||
| 5 – 66 | T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
| 6 – 77 | Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
| 7 – 88 | Napájiská B | 101 | ||||
| Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
| 9 – 1010 | Jána Jonáša B | 101 | ||||
| 10 – 1111 | Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
| 1212 | Zamajerské A | 101 | ||||
| 1313 | Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
| 1414 | Vápencová B | 101 | ||||
| 14 – 1515 | Rakyta B | 101 | ||||
| 15 – 1616 | Mláka B | 101 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11m | 41m | |
| 6 | 11 | 41m | |
| 7 | 11m | 41 | |
| 8 | 41 | ||
| 9 | 41 | ||
| 10 | 41 | ||
| 11 | 41 | ||
| 12 | 41 | ||
| 13 | 11 | 41 | |
| 14 | 11 | 41 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | 41 | |
| 18 | 41 | ||
| 19 | 41 | ||
| 20 | 41 | ||
| 21 | 41 | ||
| 22 | 11 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11m | 41m | |
| 6 | 11 | 41m | |
| 7 | 11m | 41 | |
| 8 | 41 | ||
| 9 | 41 | ||
| 10 | 41 | ||
| 11 | 41 | ||
| 12 | 41 | ||
| 13 | 41 | ||
| 14 | 11 | 41 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 11 | 41 | |
| 18 | 41 | ||
| 19 | 41 | ||
| 20 | 41 | ||
| 21 | 41 | ||
| 22 | 11 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 | |
| 6 | 11 | 41 | |
| 7 | 41 | ||
| 8 | 41 | ||
| 9 | 41 | ||
| 10 | 41 | ||
| 11 | 41 | ||
| 12 | 41 | ||
| 13 | 41 | ||
| 14 | 11 | 41 | |
| 15 | 41 | ||
| 16 | 41 | ||
| 17 | 41 | ||
| 18 | 41 | ||
| 19 | 41 | ||
| 20 | 41 | ||
| 21 | 41 | ||
| 22 | 11 | ||
| m | From Jána Jonáša, VW1 continues in the direction Mláka. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Lamač A | 101 | |||
| Klanec A | 101 | |||
| Studenohorská A | 101 | |||
| Podháj A | 101 | |||
| Bakošova A | 101 | |||
| Vrančovičova A | 101 | |||
| Pod násypom C | 101 | |||
| Stn. Lamač C | 101 | |||
| Bilíkova A | 101 | |||
| Alexyho D | 101 | |||
| Drobného D | 101 | |||
| Podvornice D | 101 | |||
| Pri kríži F | 101 | |||
| Dúbravčice D | 101 | |||
| Agátová B | 101 | |||
| Technické sklo A | 101 | |||
| T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
| Veľkolúcky potok B | 101 | |||
| Napájiská B | 101 | |||
| Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
| Jána Jonáša B | 101 | |||
| Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
| Zamajerské A | 101 | |||
| Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
| Vápencová B | 101 | |||
| Rakyta B | 101 | |||
| Mláka B | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Zlaté piesky | |
| 20 | Dúbravka, Podvornice; Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
| 20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
| 23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
| 26 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
| 26 | Dúbravka, Homolova | |
| 30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
| 30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
| 83 | Kutlíkova | |
| 84 | Petržalka, Ovsište | |
| N21 | Devínska Nová Ves | |
| N21 | Hlavná stanica | |
| N34 | Hlavná stanica | |
| Šk6 | Školská linka 6 | |
| Šk6 | Školská linka 6 | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Zlaté piesky | |
| 20 | Dúbravka, Podvornice; Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
| 20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
| 23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
| 26 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
| 26 | Dúbravka, Homolova | |
| 30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
| 30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
| 83 | Kutlíkova | |
| 84 | Petržalka, Ovsište | |
| N21 | Devínska Nová Ves | |
| N21 | Hlavná stanica | |
| N34 | Hlavná stanica | |
| Šk6 | Školská linka 6 | |
| Šk6 | Školská linka 6 | |