| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stupava, Aut. stanica A | 111 | ||||
| Stupava, Pri majeri B | 111 | ||||
| Stupava, Bočná B | 111 | ||||
| Stupava, Dlhá B | 111 | ||||
| Stupava, Vajanského B | 111 | ||||
| Stupava, Mlynská B | 111 | ||||
| Stupava, Škola B | 111 | ||||
| Stupava, Mást B | 111 | ||||
| Záhumenská A | 101 | ||||
| Krče A | 101 | ||||
| Pri krematóriu A | 101 | ||||
| Nemocnica Bory A | 101 | ||||
| 33 | OC Bory C | 101 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 14 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 14 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Stupava, Aut. stanica A | 111 | |||
| Stupava, Pri majeri B | 111 | |||
| Stupava, Bočná B | 111 | |||
| Stupava, Dlhá B | 111 | |||
| Stupava, Vajanského B | 111 | |||
| Stupava, Mlynská B | 111 | |||
| Stupava, Škola B | 111 | |||
| Stupava, Mást B | 111 | |||
| Záhumenská A | 101 | |||
| Krče A | 101 | |||
| Pri krematóriu A | 101 | |||
| Nemocnica Bory A | 101 | |||
| OC Bory C | 101 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 30 | Patrónka | |
| 30 | Podvornice | |
| 216 | Stupava | |
| 216 | OC Bory | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 30 | Patrónka | |
| 30 | Podvornice | |
| 216 | Stupava | |
| 216 | OC Bory | |