Line | Direction | Departure | ||
---|---|---|---|---|
N70 | Podunajské Biskupice | 0:09 | ||
N70 | Hlavná stanica | 0:14 | ||
N70 | Podunajské Biskupice | 0:39 | ||
N70 | Hlavná stanica | 1:14 | ||
N70 | Podunajské Biskupice | 1:39 | ||
N70 | Hlavná stanica | 2:14 | ||
N70 | Podunajské Biskupice | 2:39 | ||
N70 | Hlavná stanica | 3:14 | ||
N70 | Podunajské Biskupice | 3:39 | ||
N70 | Hlavná stanica | 4:14 | ||
9 | Ružinov | 4:25 | ||
66 | Grófska niva | 4:26 | ||
9 | Ružinov | 4:35 | ||
9 | Ružinov | 4:44 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 4:48 | ||
9 | Karlova Ves | 4:49 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 4:52 | ||
9 | Ružinov | 4:52 | ||
66 | Grófska niva | 4:56 | ||
9 | Karlova Ves | 4:57 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 4:58 | ||
9 | Ružinov | 4:59 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 5:04 | ||
9 | Ružinov | 5:05 | ||
9 | Karlova Ves | 5:05 | ||
9 | Ružinov | 5:10 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 5:13 | ||
9 | Karlova Ves | 5:13 | ||
9 | Ružinov | 5:14 | ||
9 | Ružinov | 5:18 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 5:20 | ||
9 | Karlova Ves | 5:21 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 5:22 | ||
9 | Ružinov | 5:23 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 5:28 | ||
9 | Karlova Ves | 5:28 | ||
66 | Grófska niva | 5:29 | ||
9 | Ružinov | 5:29 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 5:35 | ||
9 | Karlova Ves | 5:36 | ||
9 | Ružinov | 5:36 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 5:43 | ||
9 | Karlova Ves | 5:43 | ||
9 | Ružinov | 5:44 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 5:50 | ||
9 | Karlova Ves | 5:51 | ||
9 | Ružinov | 5:51 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 5:52 | ||
9 | Ružinov | 5:55 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 5:58 | ||
9 | Karlova Ves | 5:58 | ||
66 | Grófska niva | 5:59 | ||
9 | Ružinov | 5:59 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 6:05 | ||
9 | Karlova Ves | 6:06 | ||
9 | Ružinov | 6:06 | ||
66 | Grófska niva | 6:11 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 6:13 | ||
9 | Karlova Ves | 6:13 | ||
9 | Ružinov | 6:14 | ||
9 | Ružinov | 6:18 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 6:20 | ||
9 | Karlova Ves | 6:21 | ||
9 | Ružinov | 6:21 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 6:22 | ||
66 | Grófska niva | 6:23 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 6:28 | ||
9 | Karlova Ves | 6:28 | ||
9 | Ružinov | 6:29 | ||
9 | Karlova Ves | 6:34 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 6:36 | ||
9 | Ružinov | 6:37 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 6:38 | ||
66 | Grófska niva | 6:39 | ||
9 | Karlova Ves | 6:40 | ||
9 | Ružinov | 6:41 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 6:44 | ||
9 | Ružinov | 6:45 | ||
9 | Karlova Ves | 6:46 | ||
9 | Karlova Ves | 6:52 | ||
9 | Ružinov | 6:52 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 6:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 6:54 | ||
66 | Grófska niva | 6:54 | ||
9 | Karlova Ves | 6:58 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 6:59 | ||
9 | Ružinov | 7:00 | ||
9 | Karlova Ves | 7:04 | ||
9 | Ružinov | 7:07 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 7:09 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 7:09 | ||
66 | Grófska niva | 7:09 | ||
9 | Karlova Ves | 7:10 | ||
9 | Ružinov | 7:11 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 7:14 | ||
9 | Ružinov | 7:15 | ||
9 | Karlova Ves | 7:16 | ||
9 | Karlova Ves | 7:22 | ||
9 | Ružinov | 7:22 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 7:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 7:24 | ||
66 | Grófska niva | 7:24 | ||
9 | Karlova Ves | 7:28 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 7:29 | ||
9 | Ružinov | 7:29 | ||
9 | Karlova Ves | 7:34 | ||
9 | Ružinov | 7:35 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 7:39 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 7:39 | ||
66 | Grófska niva | 7:39 | ||
9 | Karlova Ves | 7:40 | ||
9 | Ružinov | 7:41 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 7:44 | ||
9 | Karlova Ves | 7:46 | ||
9 | Ružinov | 7:47 | ||
9 | Karlova Ves | 7:52 | ||
9 | Ružinov | 7:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 7:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 7:54 | ||
66 | Grófska niva | 7:54 | ||
9 | Karlova Ves | 7:58 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 7:59 | ||
9 | Ružinov | 7:59 | ||
9 | Karlova Ves | 8:04 | ||
9 | Ružinov | 8:05 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 8:09 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 8:09 | ||
66 | Grófska niva | 8:09 | ||
9 | Karlova Ves | 8:10 | ||
9 | Ružinov | 8:11 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 8:14 | ||
9 | Karlova Ves | 8:16 | ||
9 | Ružinov | 8:17 | ||
9 | Karlova Ves | 8:22 | ||
9 | Ružinov | 8:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 8:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 8:24 | ||
66 | Grófska niva | 8:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 8:29 | ||
9 | Karlova Ves | 8:29 | ||
9 | Ružinov | 8:29 | ||
9 | Ružinov | 8:35 | ||
9 | Karlova Ves | 8:36 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 8:39 | ||
66 | Depo Jurajov dvor | 8:39 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 8:40 | ||
9 | Ružinov | 8:41 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 8:44 | ||
9 | Karlova Ves | 8:44 | ||
9 | Ružinov | 8:47 | ||
9 | Karlova Ves | 8:51 | ||
9 | Ružinov | 8:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 8:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 8:54 | ||
66 | Grófska niva | 8:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 8:59 | ||
9 | Karlova Ves | 8:59 | ||
9 | Ružinov | 8:59 | ||
9 | Ružinov | 9:05 | ||
9 | Karlova Ves | 9:06 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 9:09 | ||
9 | Ružinov | 9:11 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 9:14 | ||
9 | Karlova Ves | 9:14 | ||
9 | Ružinov | 9:17 | ||
9 | Karlova Ves | 9:21 | ||
9 | Ružinov | 9:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 9:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 9:24 | ||
66 | Grófska niva | 9:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 9:29 | ||
9 | Karlova Ves | 9:29 | ||
9 | Ružinov | 9:30 | ||
9 | Karlova Ves | 9:36 | ||
9 | Ružinov | 9:38 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 9:39 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 9:40 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 9:44 | ||
9 | Karlova Ves | 9:44 | ||
9 | Ružinov | 9:45 | ||
9 | Karlova Ves | 9:51 | ||
9 | Ružinov | 9:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 9:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 9:54 | ||
66 | Grófska niva | 9:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 9:59 | ||
9 | Karlova Ves | 9:59 | ||
9 | Ružinov | 10:00 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 10:02 | ||
9 | Karlova Ves | 10:06 | ||
9 | Ružinov | 10:08 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 10:09 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 10:14 | ||
9 | Karlova Ves | 10:14 | ||
9 | Ružinov | 10:15 | ||
9 | Karlova Ves | 10:21 | ||
9 | Ružinov | 10:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 10:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 10:24 | ||
66 | Grófska niva | 10:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 10:29 | ||
9 | Karlova Ves | 10:29 | ||
9 | Ružinov | 10:30 | ||
9 | Karlova Ves | 10:36 | ||
9 | Ružinov | 10:38 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 10:39 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 10:44 | ||
9 | Karlova Ves | 10:44 | ||
9 | Ružinov | 10:45 | ||
9 | Karlova Ves | 10:51 | ||
9 | Ružinov | 10:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 10:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 10:54 | ||
66 | Grófska niva | 10:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 10:59 | ||
9 | Karlova Ves | 10:59 | ||
9 | Ružinov | 11:00 | ||
9 | Karlova Ves | 11:06 | ||
9 | Ružinov | 11:08 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 11:09 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 11:14 | ||
9 | Karlova Ves | 11:14 | ||
9 | Ružinov | 11:15 | ||
9 | Karlova Ves | 11:21 | ||
9 | Ružinov | 11:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 11:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 11:24 | ||
66 | Grófska niva | 11:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 11:29 | ||
9 | Karlova Ves | 11:29 | ||
9 | Ružinov | 11:30 | ||
9 | Karlova Ves | 11:36 | ||
9 | Ružinov | 11:38 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 11:39 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 11:44 | ||
9 | Karlova Ves | 11:44 | ||
9 | Ružinov | 11:45 | ||
9 | Karlova Ves | 11:51 | ||
9 | Ružinov | 11:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 11:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 11:54 | ||
66 | Grófska niva | 11:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 11:59 | ||
9 | Karlova Ves | 11:59 | ||
9 | Ružinov | 12:00 | ||
9 | Karlova Ves | 12:06 | ||
9 | Ružinov | 12:08 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 12:09 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 12:14 | ||
9 | Karlova Ves | 12:14 | ||
9 | Ružinov | 12:15 | ||
9 | Karlova Ves | 12:21 | ||
9 | Ružinov | 12:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 12:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 12:24 | ||
66 | Grófska niva | 12:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 12:29 | ||
9 | Karlova Ves | 12:29 | ||
9 | Ružinov | 12:30 | ||
9 | Karlova Ves | 12:36 | ||
9 | Ružinov | 12:38 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 12:39 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 12:44 | ||
9 | Karlova Ves | 12:44 | ||
9 | Ružinov | 12:45 | ||
9 | Karlova Ves | 12:51 | ||
9 | Ružinov | 12:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 12:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 12:54 | ||
66 | Grófska niva | 12:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 12:59 | ||
9 | Karlova Ves | 12:59 | ||
9 | Ružinov | 13:00 | ||
9 | Karlova Ves | 13:06 | ||
9 | Ružinov | 13:08 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 13:09 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 13:14 | ||
9 | Karlova Ves | 13:14 | ||
9 | Ružinov | 13:15 | ||
9 | Karlova Ves | 13:21 | ||
9 | Ružinov | 13:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 13:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 13:24 | ||
66 | Grófska niva | 13:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 13:29 | ||
9 | Karlova Ves | 13:29 | ||
9 | Ružinov | 13:30 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 13:34 | ||
9 | Karlova Ves | 13:36 | ||
9 | Ružinov | 13:38 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 13:44 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 13:44 | ||
9 | Karlova Ves | 13:44 | ||
9 | Ružinov | 13:45 | ||
9 | Karlova Ves | 13:51 | ||
9 | Ružinov | 13:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 13:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 13:54 | ||
66 | Grófska niva | 13:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 13:58 | ||
9 | Karlova Ves | 13:59 |
Line | Direction | Departure | ||
---|---|---|---|---|
9 | Ružinov | 14:00 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 14:04 | ||
9 | Karlova Ves | 14:06 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 14:08 | ||
9 | Ružinov | 14:08 | ||
66 | Grófska niva | 14:09 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 14:14 | ||
9 | Karlova Ves | 14:14 | ||
9 | Ružinov | 14:15 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 14:18 | ||
9 | Karlova Ves | 14:21 | ||
9 | Ružinov | 14:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 14:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 14:24 | ||
66 | Grófska niva | 14:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 14:28 | ||
9 | Karlova Ves | 14:29 | ||
9 | Ružinov | 14:30 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 14:34 | ||
9 | Karlova Ves | 14:36 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 14:38 | ||
9 | Ružinov | 14:38 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 14:39 | ||
66 | Grófska niva | 14:39 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 14:44 | ||
9 | Karlova Ves | 14:44 | ||
9 | Ružinov | 14:45 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 14:48 | ||
9 | Karlova Ves | 14:51 | ||
9 | Ružinov | 14:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 14:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 14:54 | ||
66 | Grófska niva | 14:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 14:58 | ||
9 | Karlova Ves | 14:59 | ||
9 | Ružinov | 15:00 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 15:04 | ||
9 | Karlova Ves | 15:06 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 15:08 | ||
9 | Ružinov | 15:08 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 15:09 | ||
66 | Grófska niva | 15:09 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 15:14 | ||
9 | Karlova Ves | 15:14 | ||
9 | Ružinov | 15:15 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 15:18 | ||
9 | Karlova Ves | 15:21 | ||
9 | Ružinov | 15:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 15:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 15:24 | ||
66 | Grófska niva | 15:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 15:28 | ||
9 | Karlova Ves | 15:29 | ||
9 | Ružinov | 15:30 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 15:34 | ||
9 | Karlova Ves | 15:36 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 15:38 | ||
9 | Ružinov | 15:38 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 15:39 | ||
66 | Grófska niva | 15:39 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 15:44 | ||
9 | Karlova Ves | 15:44 | ||
9 | Ružinov | 15:45 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 15:48 | ||
9 | Karlova Ves | 15:51 | ||
9 | Ružinov | 15:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 15:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 15:54 | ||
66 | Grófska niva | 15:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 15:58 | ||
9 | Karlova Ves | 15:59 | ||
9 | Ružinov | 16:00 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 16:04 | ||
9 | Karlova Ves | 16:06 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 16:08 | ||
9 | Ružinov | 16:08 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 16:09 | ||
66 | Grófska niva | 16:09 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 16:14 | ||
9 | Karlova Ves | 16:14 | ||
9 | Ružinov | 16:15 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 16:18 | ||
9 | Karlova Ves | 16:21 | ||
9 | Ružinov | 16:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 16:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 16:24 | ||
66 | Grófska niva | 16:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 16:28 | ||
9 | Karlova Ves | 16:29 | ||
9 | Ružinov | 16:30 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 16:34 | ||
9 | Karlova Ves | 16:36 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 16:38 | ||
9 | Ružinov | 16:38 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 16:39 | ||
66 | Grófska niva | 16:39 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 16:44 | ||
9 | Karlova Ves | 16:44 | ||
9 | Ružinov | 16:45 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 16:48 | ||
9 | Karlova Ves | 16:51 | ||
9 | Ružinov | 16:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 16:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 16:54 | ||
66 | Grófska niva | 16:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 16:58 | ||
9 | Karlova Ves | 16:59 | ||
9 | Ružinov | 17:00 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 17:04 | ||
9 | Karlova Ves | 17:06 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 17:08 | ||
9 | Ružinov | 17:08 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 17:09 | ||
66 | Grófska niva | 17:09 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 17:14 | ||
9 | Karlova Ves | 17:14 | ||
9 | Ružinov | 17:15 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 17:18 | ||
9 | Karlova Ves | 17:21 | ||
9 | Ružinov | 17:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 17:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 17:24 | ||
66 | Grófska niva | 17:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 17:28 | ||
9 | Karlova Ves | 17:29 | ||
9 | Ružinov | 17:30 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 17:34 | ||
9 | Karlova Ves | 17:36 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 17:38 | ||
9 | Ružinov | 17:38 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 17:39 | ||
66 | Grófska niva | 17:39 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 17:44 | ||
9 | Karlova Ves | 17:44 | ||
9 | Ružinov | 17:45 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 17:48 | ||
9 | Karlova Ves | 17:51 | ||
9 | Ružinov | 17:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 17:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 17:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 17:58 | ||
66 | Grófska niva | 17:59 | ||
9 | Karlova Ves | 17:59 | ||
9 | Ružinov | 18:00 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 18:04 | ||
9 | Karlova Ves | 18:06 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 18:08 | ||
9 | Ružinov | 18:08 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 18:09 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 18:14 | ||
9 | Karlova Ves | 18:14 | ||
9 | Ružinov | 18:15 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 18:18 | ||
9 | Karlova Ves | 18:21 | ||
9 | Ružinov | 18:23 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 18:24 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 18:24 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 18:28 | ||
66 | Grófska niva | 18:29 | ||
9 | Karlova Ves | 18:29 | ||
9 | Ružinov | 18:30 | ||
9 | Karlova Ves | 18:36 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 18:38 | ||
9 | Ružinov | 18:38 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 18:39 | ||
9 | Karlova Ves | 18:44 | ||
9 | Ružinov | 18:45 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 18:48 | ||
9 | Karlova Ves | 18:51 | ||
9 | Ružinov | 18:53 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 18:54 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 18:54 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 18:59 | ||
66 | Grófska niva | 18:59 | ||
9 | Karlova Ves | 18:59 | ||
9 | Ružinov | 19:00 | ||
9 | Karlova Ves | 19:06 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 19:07 | ||
9 | Ružinov | 19:07 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 19:13 | ||
9 | Karlova Ves | 19:13 | ||
9 | Ružinov | 19:15 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 19:20 | ||
9 | Karlova Ves | 19:21 | ||
9 | Ružinov | 19:22 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 19:23 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 19:28 | ||
9 | Karlova Ves | 19:28 | ||
66 | Grófska niva | 19:29 | ||
9 | Ružinov | 19:29 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 19:32 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 19:35 | ||
9 | Karlova Ves | 19:36 | ||
9 | Ružinov | 19:36 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 19:43 | ||
9 | Karlova Ves | 19:43 | ||
9 | Ružinov | 19:44 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 19:50 | ||
9 | Karlova Ves | 19:51 | ||
9 | Ružinov | 19:51 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 19:52 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 19:58 | ||
9 | Karlova Ves | 19:58 | ||
66 | Grófska niva | 19:59 | ||
9 | Ružinov | 19:59 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 20:05 | ||
9 | Karlova Ves | 20:06 | ||
9 | Ružinov | 20:06 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 20:13 | ||
9 | Karlova Ves | 20:13 | ||
9 | Ružinov | 20:14 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 20:20 | ||
9 | Karlova Ves | 20:21 | ||
9 | Ružinov | 20:21 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 20:22 | ||
9 | Karlova Ves | 20:28 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 20:29 | ||
66 | Grófska niva | 20:29 | ||
9 | Ružinov | 20:29 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 20:35 | ||
9 | Karlova Ves | 20:36 | ||
9 | Ružinov | 20:36 | ||
9 | Karlova Ves | 20:43 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 20:44 | ||
9 | Ružinov | 20:44 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 20:50 | ||
9 | Karlova Ves | 20:51 | ||
9 | Ružinov | 20:51 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 20:52 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 20:58 | ||
66 | Grófska niva | 20:59 | ||
9 | Ružinov | 20:59 | ||
9 | Karlova Ves | 20:59 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 21:04 | ||
9 | Ružinov | 21:06 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 21:06 | ||
9 | Karlova Ves | 21:09 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 21:13 | ||
9 | Ružinov | 21:14 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 21:18 | ||
9 | Karlova Ves | 21:19 | ||
9 | Ružinov | 21:21 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 21:22 | ||
66 | Grófska niva | 21:26 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 21:28 | ||
9 | Ružinov | 21:28 | ||
9 | Karlova Ves | 21:29 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 21:33 | ||
9 | Ružinov | 21:36 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 21:36 | ||
9 | Karlova Ves | 21:39 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 21:43 | ||
9 | Ružinov | 21:45 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 21:48 | ||
9 | Karlova Ves | 21:49 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 21:52 | ||
9 | Ružinov | 21:55 | ||
66 | Grófska niva | 21:56 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 21:58 | ||
9 | Karlova Ves | 21:59 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 22:03 | ||
9 | Ružinov | 22:05 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 22:06 | ||
9 | Karlova Ves | 22:09 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 22:13 | ||
9 | Ružinov | 22:15 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 22:16 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 22:18 | ||
9 | Karlova Ves | 22:19 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 22:22 | ||
9 | Ružinov | 22:25 | ||
66 | Grófska niva | 22:26 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 22:28 | ||
9 | Karlova Ves | 22:29 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 22:33 | ||
9 | Ružinov | 22:35 | ||
9 | Karlova Ves | 22:39 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 22:43 | ||
9 | Ružinov | 22:45 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 22:48 | ||
9 | Karlova Ves | 22:49 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 22:52 | ||
9 | Ružinov | 22:55 | ||
66 | Grófska niva | 22:56 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 22:58 | ||
9 | Karlova Ves | 22:59 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 23:03 | ||
9 | Ružinov | 23:05 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 23:09 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 23:13 | ||
9 | Ružinov | 23:15 | ||
50 | Petržalka, OC Einsteinova | 23:18 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 23:19 | ||
66 | Prievoz, Domkárska | 23:22 | ||
9 | Ružinov | 23:25 | ||
50 | Nové Mesto, Kukučínova | 23:28 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 23:29 | ||
N70 | Podunajské Biskupice | 23:39 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 23:39 | ||
► | Stanica Vinohrady cez Vazovovu | 23:49 |
- Service is operated by low-floor vehicle