| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
| Moyzesova | 1 | |||||
| 3 – 44 | Námestie SNP | 1 | ||||
| 6 – 88 | Pod Dráhy | 1 | ||||
| 8 – 1010 | Môťová, čerpacia stanica | 1 | ||||
| 10 – 1111 | Môťová, rázcestie | 1 | ||||
| 1212 | Bučina, rázcestie | 1 | ||||
| 1313 | Sekier, rázcestie | 1 | ||||
| 1414 | Sekier, LOM | 1 | ||||
| 1515 | Sekier, základná škola | 1 | ||||
| 1616 | Sekier, záhradky | 1 | ||||
| 1717 | Lipovec | 1 | ||||
| 1818 | Lipovec, potraviny | 1 | ||||
| 12 – 1919 | Môťová, hájovňa | 1 | ||||
| 20 – 2727 | Tále | 1 | ||||
| 22 – 2929 | Kráľová | 1 | ||||
| 24 – 3131 | Krsty | 1 | ||||
| 26 – 3232 | Jančiar | 1 | ||||
| 28 – 3333 | Kráľová, konečná | 1 | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 02B | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 57 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 32 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 17B | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 22 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 32 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 02 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 32 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 02 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 32 | |
| 17 | ||
| 18 | 32 | |
| B | Vynecháva úsek Bučina, rázcestie až Lipovec, potraviny. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
| Moyzesova | 1 | |||
| Námestie SNP | 1 | |||
| Pod Dráhy | 1 | |||
| Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Sekier, LOM | 1 | |||
| Sekier, základná škola | 1 | |||
| Sekier, záhradky | 1 | |||
| Lipovec | 1 | |||
| Lipovec, potraviny | 1 | |||
| Môťová, hájovňa | 1 | |||
| Tále | 1 | |||
| Kráľová | 1 | |||
| Krsty | 1 | |||
| Jančiar | 1 | |||
| Kráľová, konečná | 1 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Sekier, dom dôchodcov; Sekier, hájovňa | |
| 3 | Bakova Jama | |
| 8 | Zlatý Potok, konečná | |
| 9 | Sekier, základná škola | |
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 14 | Zlatý Potok, VI. ZŠ | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Sekier, dom dôchodcov; Sekier, hájovňa | |
| 3 | Bakova Jama | |
| 8 | Zlatý Potok, konečná | |
| 9 | Sekier, základná škola | |
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 14 | Zlatý Potok, VI. ZŠ | |