A | B | C | D | E | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | ||||||||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | ||||||||
Stn. Nové Mesto C | 100 | ||||||||
Klientske centrum D | 100 | ||||||||
Stn. Vrakuňa A | 101 | ||||||||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | ||||||||
33 | Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
77 | Rovinka | 111 | |||||||
99 | Nové Košariská | 111 | |||||||
1212 | Miloslavov | 111 | |||||||
1717 | Kvetoslavov zastávka | 111 | |||||||
20 – 2323 | Kvetoslavov | 111 | |||||||
Úsek mimo linky | |||||||||
23 – 2727 | Malá Paka | ||||||||
26 – 3030 | Veľká Paka | ||||||||
30 – 3838 | Lehnice | ||||||||
34 – 4343 | Michal na Ostrove | ||||||||
37 – 4646 | Orechová Potôň | ||||||||
41 – 5050 | Veľké Blahovo | ||||||||
46 – 5252 | Dunajská Streda | ||||||||
Kútniky | |||||||||
Dolný Bar | |||||||||
Dolný Štál | |||||||||
Okoč | |||||||||
Veľký Meder | |||||||||
Bodza | |||||||||
Zemianska Olča | |||||||||
Okoličná na Ostrove | |||||||||
Horná Zlatná | |||||||||
Zlatná na Ostrove | |||||||||
Nová Stráž | |||||||||
Komárno závody | |||||||||
Komárno |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 50B | |
18 | 50B | |
19 | 50B | |
20 | 50B | |
21 | 50B | |
22 | ||
23 | 20B |
B | Trasa B. |
K | Ide len po zastávku Kvetoslavov. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v úseku Bratislava - Kvetoslavov. Mimo tohto úseku platí tarifa dopravcu Leo Express. | |
Medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Podunajské Biskupice (obojsmerne) premáva náhradná autobusová doprava. Cestovný poriadok je v tomto úseku orientačný, potrebné je počítať s meškaniami. | |
Dopravca: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Stn. Nové Mesto C | 100 | |||
Klientske centrum D | 100 | |||
Stn. Vrakuňa A | 101 | |||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
Podunajské Biskupice | 101 | |||
Rovinka | 111 | |||
Nové Košariská | 111 | |||
Miloslavov | 111 | |||
Kvetoslavov zastávka | 111 | |||
Kvetoslavov | 111 | |||
Úsek mimo linky | ||||
Malá Paka | ||||
Veľká Paka | ||||
Lehnice | ||||
Michal na Ostrove | ||||
Orechová Potôň | ||||
Veľké Blahovo | ||||
Dunajská Streda | ||||
Kútniky | ||||
Dolný Bar | ||||
Dolný Štál | ||||
Okoč | ||||
Veľký Meder | ||||
Bodza | ||||
Zemianska Olča | ||||
Okoličná na Ostrove | ||||
Horná Zlatná | ||||
Zlatná na Ostrove | ||||
Nová Stráž | ||||
Komárno závody | ||||
Komárno |