| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Staničné námestie 3 | |||||
| Košice, Jakabov palác | |||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||||
| Košice, Krajský súd | |||||
| Košice, Jánošíkova | |||||
| Košice, Idanská | |||||
| Košice, SOŠ automobilová | |||||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||||
| Košice, DP mesta Košice | |||||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
| Košice, Perešská | |||||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
| Košice, Učňovská | |||||
| Košice, Šaca, námestie | |||||
| 11 | Košice, Kvetná | ||||
| 22 | Košice, Nemocnica Šaca | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 0 | 22 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 39 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 0 | 22 | |
| 1 | ||
| 2 | 07 | |
| 3 | ||
| 4 | 39 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| Nástup povolený len prednými dverami. | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Staničné námestie 3 | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Jánošíkova | |||
| Košice, Idanská | |||
| Košice, SOŠ automobilová | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
| Košice, Učňovská | |||
| Košice, Šaca, námestie | |||
| Košice, Kvetná | |||
| Košice, Nemocnica Šaca |