| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Čunovo A | 101 | ||||
| Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | ||||
| Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | ||||
| Bratislava, Konopiská A | 101 | ||||
| Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | ||||
| Bratislava, Pieskový hon A | 101 | ||||
| 11 | Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
| 22 | Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
| 33 | Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
| 44 | Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
| 55 | Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
| 77 | Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
| 88 | Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
| 99 | Bratislava, Píla A | 101 | |||
| 99 | Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
| 1010 | Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
| 1212 | Bratislava, Žltá A | 100 | |||
| 1414 | Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
| 1717 | Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
| 1818 | Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
| 19 – 2020 | Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
| 21 – 2222 | Bratislava, Dvory A | 100 | |||
| 22 – 2323 | Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
| 23 – 2424 | Bratislava, Most SNP V | 100 |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51 | ||||
| 5 | 11 | 31 | 51 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 8 | 11 | 31 | 51 | ||
| 9 | 11 | 31 | 51 | ||
| 10 | 11 | 31 | 51 | ||
| 11 | 11 | 21J | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 11 | 31 | 51 | ||
| 14 | 11 | 31 | 51 | ||
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 18 | 11 | 31 | 36J | 51 | |
| 19 | 11 | 17J | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | ||
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 | 41J | 58h | |
| 23 | 11J | 28h | 41J | ||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51 | ||||
| 5 | 11 | 31 | 51 | ||
| 6 | 11 | 31 | 51 | ||
| 7 | 11 | 31 | 51 | ||
| 8 | 11 | 31 | 51 | ||
| 9 | 11 | 31 | 51 | ||
| 10 | 11 | 31 | 51 | ||
| 11 | 11 | 21J | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 11 | 31 | 51 | ||
| 14 | 11 | 31 | 51 | ||
| 15 | 11 | 31 | 51 | ||
| 16 | 11 | 31 | 51 | ||
| 17 | 11 | 31 | 51 | ||
| 18 | 11 | 31 | 46J | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | ||
| 20 | 11 | 31 | 51 | ||
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 | 41J | 58h | |
| 23 | 11J | 28h | 41J | ||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51 | ||||
| 5 | 11 | 31 | 51 | ||
| 6 | 11 | 31 | 51 | ||
| 7 | 11 | 31 | 51 | ||
| 8 | 11 | 31 | 51 | ||
| 9 | 11 | 31 | 51 | ||
| 10 | 11 | 31 | 51 | ||
| 11 | 11 | 21J | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 11 | 31 | 51 | ||
| 14 | 11 | 31 | 51 | ||
| 15 | 11 | 31 | 51 | ||
| 16 | 11 | 31 | 51 | ||
| 17 | 11 | 31 | 51 | ||
| 18 | 11 | 31 | 41J | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | ||
| 20 | 11 | 31 | 51 | ||
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 | 41J | 58h | |
| 23 | 11J | 28h | 41J | ||
| h | Zo zastávky Bratislava, Pri sade pokračuje cez zastávky Bratislava, Zochova; Bratislava, Hodžovo nám.; Bratislava, Pod stanicou na konečnú Bratislava, Hlavná stanica. |
| J | Ide len po zastávku Bratislava, Jasovská. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Čunovo A | 101 | |||
| Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | |||
| Bratislava, Konopiská A | 101 | |||
| Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | |||
| Bratislava, Pieskový hon A | 101 | |||
| Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
| Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
| Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
| Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
| Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
| Bratislava, Píla A | 101 | |||
| Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
| Bratislava, Žltá A | 100 | |||
| Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
| Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
| Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
| Bratislava, Dvory A | 100 | |||
| Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP V | 100 |