| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Danubiana A | 101 | |||||
| Bratislava, Areál vod. športov A | 101 | |||||
| Bratislava, VE Čunovo A | 101 | |||||
| 11 | Bratislava, MVE Mošoň A | 101 | ||||
| 22 | Bratislava, Čunovo, priehrada A | 101 | ||||
| 33 | Bratislava, Čunovo, záhrady A | 101 | ||||
| 44 | Bratislava, Schengenská C | 101 | ||||
| 66 | Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | ||||
| 77 | Bratislava, Pieskový hon A | 101 | ||||
| 88 | Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | ||||
| Bratislava, Stn. Rusovce A | 101 | |||||
| 99 | Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | ||||
| 10 – 1111 | Bratislava, Gerulata A | 101 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Vývojová A | 101 | ||||
| 1212 | Bratislava, Kovácsova A | 101 | ||||
| 1414 | Bratislava, Ovocná A | 101 | ||||
| 15 – 1616 | Bratislava, Jarovce A | 101 | ||||
| 16 – 1717 | Bratislava, Píla A | 101 | ||||
| 1717 | Bratislava, Strelnica A | 101 | ||||
| 17 – 1818 | Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | ||||
| 19 – 2020 | Bratislava, Žltá A | 100 | ||||
| 22 – 2323 | Bratislava, Jasovská C | 100 | ||||
| 2323 | Bratislava, Žehrianska A | 100 | ||||
| 2828 | Bratislava, Ekonom. univerzita A | 100 | ||||
| 3030 | Bratislava, Most Apollo A | 100 | ||||
| 31 – 3232 | Bratislava, Prístavná B | 100 | ||||
| 33 – 3434 | Bratislava, Nové SND G | 100 | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 9 | 05 | |
| 10 | 05 | |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 05 | |
| 14 | 05 | |
| 15 | 05 | |
| 16 | 05 | |
| 17 | 05 | |
| 18 | 05 | |
| 19 | 05 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Danubiana A | 101 | |||
| Bratislava, Areál vod. športov A | 101 | |||
| Bratislava, VE Čunovo A | 101 | |||
| Bratislava, MVE Mošoň A | 101 | |||
| Bratislava, Čunovo, priehrada A | 101 | |||
| Bratislava, Čunovo, záhrady A | 101 | |||
| Bratislava, Schengenská C | 101 | |||
| Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | |||
| Bratislava, Pieskový hon A | 101 | |||
| Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Rusovce A | 101 | |||
| Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
| Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
| Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
| Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
| Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
| Bratislava, Píla A | 101 | |||
| Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
| Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
| Bratislava, Žltá A | 100 | |||
| Bratislava, Jasovská C | 100 | |||
| Bratislava, Žehrianska A | 100 | |||
| Bratislava, Ekonom. univerzita A | 100 | |||
| Bratislava, Most Apollo A | 100 | |||
| Bratislava, Prístavná B | 100 | |||
| Bratislava, Nové SND G | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 90 | Čunovo, Danubiana | |
| 90 | Staré Mesto, Nové SND | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 90 | Čunovo, Danubiana | |
| 90 | Staré Mesto, Nové SND | |