| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Grunt | ||||
| Košice, Moskovská | ||||
| Košice, Cottbuská | ||||
| Košice, Diamantová | ||||
| Košice, Hodonínska | ||||
| Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
| Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
| Košice, Krajský súd | ||||
| Košice, Dom umenia | ||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
| Košice, Senný trh | ||||
| Košice, Jakabov palác | ||||
| Košice, Vodná | ||||
| Košice, Mlynská bašta | ||||
| Košice, Národné námestie | ||||
| Košice, Tomášikova | ||||
| Košice, Mier | ||||
| Košice, Pri hati | ||||
| Košice, Tesco, Džungľa | ||||
| Košice, Kalinovská | ||||
| Košice, Fábryho | ||||
| Košice, Poliklinika Východ | ||||
| Košice, Zupkova | ||||
| 11 | Košice, Postupimská | |||
| 22 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| 3 – 44 | Košice, Lingov |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 45 | 59 | ||
| 5 | 19 | 39 | 59 | ||
| 6 | 23 | 44 | |||
| 7 | 04 | 25 | 46 | ||
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 06 | 26 | 46 | ||
| 15 | 06 | 26 | 46 | ||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 06 | 25 | 44 | ||
| 20 | 04 | 24 | 44 | ||
| 21 | 04 | 20 | 39 | 57 | |
| 22 | 27 | 57 | |||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 45 | 59 | ||
| 5 | 19 | 39 | 59 | ||
| 6 | 23 | 44 | |||
| 7 | 04 | 25 | 46 | ||
| 8 | 06 | 26 | 46 | ||
| 9 | 06 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 06 | 26 | 46 | ||
| 15 | 06 | 26 | 46 | ||
| 16 | 06 | 26 | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 06 | 25 | 44 | ||
| 20 | 04 | 24 | 44 | ||
| 21 | 04 | 20 | 39 | 57 | |
| 22 | 27 | 57 | |||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57 | ||||
| 5 | 27 | 57 | |||
| 6 | 27 | 57 | |||
| 7 | 27 | 57 | |||
| 8 | 21 | 44 | |||
| 9 | 04 | 24 | 44 | ||
| 10 | 04 | 24 | 44 | ||
| 11 | 04 | 24 | 44 | ||
| 12 | 04 | 24 | 44 | ||
| 13 | 04 | 24 | 44 | ||
| 14 | 04 | 24 | 44 | ||
| 15 | 04 | 24 | 44 | ||
| 16 | 04 | 24 | 44 | ||
| 17 | 04 | 24 | 44 | ||
| 18 | 04 | 24 | 44 | ||
| 19 | 04 | 24 | 44 | ||
| 20 | 04 | 24 | 44 | ||
| 21 | 04 | 20 | 39 | 57 | |
| 22 | 27 | 57 | |||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Grunt | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Cottbuská | |||
| Košice, Diamantová | |||
| Košice, Hodonínska | |||
| Košice, Magistrát mesta Košice | |||
| Košice, Ružová, OC Galéria | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Dom umenia | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Senný trh | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Vodná | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Lingov |