| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | ||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
| Košice, Postupimská | ||||
| Košice, Zupkova | ||||
| Košice, Poliklinika Východ | ||||
| Košice, Fábryho | ||||
| Košice, Kalinovská | ||||
| Košice, Tesco, Džungľa | ||||
| Košice, Pri hati | ||||
| Košice, Mier | ||||
| Košice, Tomášikova | ||||
| Košice, Národné námestie | ||||
| Košice, Mlynská bašta | ||||
| Košice, Vodná | ||||
| Košice, Jakabov palác | ||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
| Košice, Krajský súd | ||||
| Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
| Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
| Košice, Hodonínska | ||||
| 11 | Košice, Diamantová | |||
| 22 | Košice, Cottbuská | |||
| 33 | Košice, Moskovská | |||
| 44 | Košice, Grunt |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 53 | ||||
| 5 | 13 | 33 | 53 | ||
| 6 | 16 | 38 | 58 | ||
| 7 | 13 | 29 | 44 | 59 | |
| 8 | 19 | 39 | 59 | ||
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 39 | 59 | ||
| 14 | 19 | 39 | 59 | ||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | ||
| 17 | 19 | 39 | 59 | ||
| 18 | 19 | 39 | 59 | ||
| 19 | 19 | 38 | 58 | ||
| 20 | 18 | 38 | 58 | ||
| 21 | 19 | 48 | |||
| 22 | 18 | 48 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 53 | |||
| 5 | 13 | 33 | 53 | |
| 6 | 16 | 38 | 58 | |
| 7 | 18 | 39 | 59 | |
| 8 | 19 | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 19 | 39 | 59 | |
| 18 | 19 | 39 | 59 | |
| 19 | 19 | 38 | 58 | |
| 20 | 18 | 38 | 58 | |
| 21 | 19 | 48 | ||
| 22 | 18 | 48 | ||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 5 | 18 | 48 | ||
| 6 | 18 | 48 | ||
| 7 | 18 | 48 | ||
| 8 | 16 | 38 | 58 | |
| 9 | 18 | 38 | 58 | |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 18 | 38 | 58 | |
| 20 | 18 | 38 | 58 | |
| 21 | 19 | 48 | ||
| 22 | 18 | 48 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Vodná | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Ružová, OC Galéria | |||
| Košice, Magistrát mesta Košice | |||
| Košice, Hodonínska | |||
| Košice, Diamantová | |||
| Košice, Cottbuská | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Grunt |