| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, KVP, kláštor | ||||
| Košice, Húskova | ||||
| Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
| Košice, Poliklinika KVP | ||||
| Košice, Cottbuská | ||||
| Košice, Diamantová | ||||
| Košice, Hodonínska | ||||
| Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
| Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
| Košice, Krajský súd | ||||
| Košice, Dom umenia | ||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
| Košice, Senný trh | ||||
| Košice, Jakabov palác | ||||
| Košice, Vodná | ||||
| Košice, Mlynská bašta | ||||
| Košice, Národné námestie | ||||
| 1 – 22 | Košice, Tomášikova | |||
| 2 – 44 | Košice, Mier | |||
| 3 – 55 | Košice, Pri hati | |||
| 4 – 66 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
| 6 – 88 | Košice, Kalinovská | |||
| 7 – 99 | Košice, Fábryho | |||
| 8 – 1010 | Košice, Poliklinika Východ | |||
| 9 – 1111 | Košice, Zupkova | |||
| 10 – 1212 | Košice, Postupimská | |||
| 11 – 1313 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| 12 – 1515 | Košice, Lingov |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 20 | 40 | ||
| 6 | 00 | 23 | 43 | ||
| 7 | 04 | 25 | 45 | ||
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 05 | 25 | 45 | ||
| 10 | 05 | 25 | 45 | ||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||
| 13 | 05 | 25 | 45 | ||
| 14 | 05 | 25 | 45 | ||
| 15 | 05 | 25 | 45 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 05 | 25 | 45 | ||
| 18 | 05 | 25 | 45 | ||
| 19 | 04 | 23 | 43 | ||
| 20 | 03 | 23 | 43 | ||
| 21 | 03 | 20 | 40 | ||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 03 | ||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 20 | 40 | |
| 6 | 00 | 23 | 43 | |
| 7 | 04 | 25 | 45 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 | 45 | |
| 14 | 05 | 25 | 45 | |
| 15 | 05 | 25 | 45 | |
| 16 | 05 | 25 | 45 | |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 25 | 45 | |
| 19 | 04 | 23 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 43 | |
| 21 | 03 | 20 | 40 | |
| 22 | 03 | 33 | ||
| 23 | 03 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 33 | ||
| 6 | 03 | 33 | ||
| 7 | 03 | 33 | ||
| 8 | 03 | 23 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 | |
| 16 | 03 | 23 | 43 | |
| 17 | 03 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 43 | |
| 19 | 03 | 23 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 43 | |
| 21 | 03 | 20 | 40 | |
| 22 | 03 | 33 | ||
| 23 | 03 | |||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, KVP, kláštor | |||
| Košice, Húskova | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Cottbuská | |||
| Košice, Diamantová | |||
| Košice, Hodonínska | |||
| Košice, Magistrát mesta Košice | |||
| Košice, Ružová, OC Galéria | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Dom umenia | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Senný trh | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Vodná | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Lingov |