min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Poprad, Hraničná 2 | ||||
Poprad, Kovošrot 2 | ||||
Poprad, Autobusová stanica 1 | ||||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | ||||
Poprad, Okresný úrad 1 | ||||
Poprad, Dom kultúry 1 | ||||
Poprad, NC Forum 1 | ||||
Poprad, Tatranské námestie 1 | ||||
Poprad, Nemocnica 1 | ||||
Poprad, Tomášikova 1 | ||||
Poprad, Tajovského 1 | ||||
Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 1 | ||||
22 | Poprad, Moyzesova, OC 1 | |||
44 | Poprad, Uherova 1 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 38 | 58 | ||
6 | 25 | 40 | 55 | ||
7 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
8 | 15 | 35 | 55 | ||
9 | 15 | 35 | 55 | ||
10 | 15 | 35 | 55 | ||
11 | 15 | 35 | 55 | ||
12 | 15 | 35 | 55 | ||
13 | 15 | 35 | 55 | ||
14 | 15 | 35 | 55 | ||
15 | 15 | 35 | 55 | ||
16 | 15 | 35 | 55 | ||
17 | 25 | 55 | |||
18 | 25 | 55 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 38 | 58 | ||
6 | 20 | 40 | |||
7 | 00 | 20 | 40 | 55 | |
8 | 15 | 35 | 55 | ||
9 | 15 | 35 | 55 | ||
10 | 25 | 55 | |||
11 | 25 | 55 | |||
12 | 25 | 55 | |||
13 | 25 | 55 | |||
14 | 15 | 35 | 55 | ||
15 | 15 | 35 | 55 | ||
16 | 15 | 35 | 55 | ||
17 | 25 | 55 | |||
18 | 25 | 55 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Poprad, Hraničná 2 | |||
Poprad, Kovošrot 2 | |||
Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
Poprad, Okresný úrad 1 | |||
Poprad, Dom kultúry 1 | |||
Poprad, NC Forum 1 | |||
Poprad, Tatranské námestie 1 | |||
Poprad, Nemocnica 1 | |||
Poprad, Tomášikova 1 | |||
Poprad, Tajovského 1 | |||
Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 1 | |||
Poprad, Moyzesova, OC 1 | |||
Poprad, Uherova 1 |