| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Valašská A | 100 | ||||
| Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | ||||
| Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | ||||
| Bratislava, Magurská A | 100 | ||||
| Bratislava, Bárdošova A | 100 | ||||
| Bratislava, Sokolská A | 100 | ||||
| 22 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Račianske mýto D | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Trnavské mýto F | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Jelačičova A | 100 |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 52 | |||||
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 46 | 56 | |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 40 | 55 | ||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 23 | 07 | ||||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 52 | |||
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 6 | 08 | 23 | 40 | 55 | |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 23 | 07 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 52 | |||
| 5 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 6 | 07 | 23 | 38 | 53 | |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 23 | 07 | ||||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Valašská A | 100 | |||
| Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | |||
| Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
| Bratislava, Magurská A | 100 | |||
| Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
| Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto D | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto F | 100 | |||
| Bratislava, Jelačičova A | 100 |