| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Depo Trnávka A | 100 | ||||
| Bratislava, Pri strelnici A | 100 | ||||
| Bratislava, Slovinská A | 100 | ||||
| Bratislava, Klientske centrum A | 100 | ||||
| Bratislava, Sabinovská A | 100 | ||||
| Bratislava, Bajkalská A | 100 | ||||
| Bratislava, Zimný štadión C | 100 | ||||
| Bratislava, Saleziáni C | 100 | ||||
| Bratislava, Kvačalova A | 100 | ||||
| Bratislava, Kulíškova B | 100 | ||||
| Bratislava, Cvernovka B | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Košická A | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Autobusová stanica A | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Ondrejský cintorín A | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Rajská A | 100 |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | ||||||
| 5 | 11 | 25 | 40 | 55 | |||
| 6 | 08 | 19 | 29 | 41 | 51 | ||
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 54 | |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 19 | 09 | 24 | 40 | 55 | |||
| 20 | 08 | 25 | 40 | 55 | |||
| 21 | 10 | 26 | 41 | 56 | |||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | ||||
| 5 | 11 | 25 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 | 25 | 41 | 55 | |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 24 | 40 | 55 | |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 21 | 10 | 26 | 41 | 56 | |
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | ||||
| 5 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 6 | 11 | 26 | 41 | 55 | |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 21 | 10 | 26 | 41 | 56 | |
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Depo Trnávka A | 100 | |||
| Bratislava, Pri strelnici A | 100 | |||
| Bratislava, Slovinská A | 100 | |||
| Bratislava, Klientske centrum A | 100 | |||
| Bratislava, Sabinovská A | 100 | |||
| Bratislava, Bajkalská A | 100 | |||
| Bratislava, Zimný štadión C | 100 | |||
| Bratislava, Saleziáni C | 100 | |||
| Bratislava, Kvačalova A | 100 | |||
| Bratislava, Kulíškova B | 100 | |||
| Bratislava, Cvernovka B | 100 | |||
| Bratislava, Košická A | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica A | 100 | |||
| Bratislava, Ondrejský cintorín A | 100 | |||
| Bratislava, Rajská A | 100 |