| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Tulská | |||||
| Banská Bystrica, Tulská, stred | |||||
| Banská Bystrica, Tulská, záhradky | |||||
| Banská Bystrica, Nad Tulskou | |||||
| Banská Bystrica, Nad Moskovskou | |||||
| Banská Bystrica, Moskovská | |||||
| Banská Bystrica, Nové Kalište | |||||
| Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||||
| Banská Bystrica, Moskovská, rázcestie | |||||
| Banská Bystrica, Poľná | |||||
| Banská Bystrica, Poľná, rázcestie | |||||
| Banská Bystrica, Sládkovičova | |||||
| Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||||
| Banská Bystrica, ZVT | |||||
| Banská Bystrica, Pivovar | |||||
| Banská Bystrica, Vozovňa | |||||
| Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||||
| 11 | Banská Bystrica, Nové Kalište | ||||
| 33 | Banská Bystrica, Úsvit | ||||
| 5 – 66 | Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | ||||
| 6 – 77 | Banská Bystrica, Národná | ||||
| 7 – 88 | Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | ||||
| 9 – 1010 | Banská Bystrica, Námestie slobody | ||||
| 10 – 1212 | Banská Bystrica, Partizánska cesta | ||||
| 11 – 1313 | Banská Bystrica, 29. augusta | ||||
| 13 – 1515 | Banská Bystrica, Železničná stanica | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | ||||
| 5 | 14 | 44 | |||
| 6 | 14 | 35 | 45 | 55 | |
| 7 | 15 | 35 | 45 | 55 | |
| 8 | 30 | 50 | |||
| 9 | 30 | 50 | |||
| 10 | 30 | 50 | |||
| 11 | 30 | 50 | |||
| 12 | 30 | 50 | |||
| 13 | 30 | 50 | |||
| 14 | 15 | 35 | 55 | ||
| 15 | 15 | 35 | 55 | ||
| 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 14 | ||||
| 18 | 24 | 54 | |||
| 19 | 24 | 54 | |||
| 20 | 23 | 53 | |||
| 21 | 23 | ||||
| 22 | 23 | ||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | |||
| 5 | 23 | 53 | ||
| 6 | 23 | 53 | ||
| 7 | 24 | 54 | ||
| 8 | 24 | 54 | ||
| 9 | 24 | 54 | ||
| 10 | 24 | 54 | ||
| 11 | 24 | 54 | ||
| 12 | 24 | 54 | ||
| 13 | 24 | 54 | ||
| 14 | 24 | 54 | ||
| 15 | 24 | 54 | ||
| 16 | 24 | 54 | ||
| 17 | 24 | 54 | ||
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 23 | 53 | ||
| 20 | 23 | 53 | ||
| 21 | 23 | |||
| 22 | 23 | |||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Tulská | |||
| Banská Bystrica, Tulská, stred | |||
| Banská Bystrica, Tulská, záhradky | |||
| Banská Bystrica, Nad Tulskou | |||
| Banská Bystrica, Nad Moskovskou | |||
| Banská Bystrica, Moskovská | |||
| Banská Bystrica, Nové Kalište | |||
| Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||
| Banská Bystrica, Moskovská, rázcestie | |||
| Banská Bystrica, Poľná | |||
| Banská Bystrica, Poľná, rázcestie | |||
| Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
| Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
| Banská Bystrica, ZVT | |||
| Banská Bystrica, Pivovar | |||
| Banská Bystrica, Vozovňa | |||
| Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||
| Banská Bystrica, Nové Kalište | |||
| Banská Bystrica, Úsvit | |||
| Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
| Banská Bystrica, Národná | |||
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
| Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
| Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
| Banská Bystrica, 29. augusta | |||
| Banská Bystrica, Železničná stanica |