| min | Zastávka | Zóna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Depo Jurajov dvor C | 100 | ||||||
| Bratislava, Jurajov dvor C | 100 | ||||||
| Bratislava, Pri nadjazde B | 101 | ||||||
| Bratislava, Mokraď B | 101 | ||||||
| Bratislava, Mikulášov dvor B | 101 | ||||||
| Bratislava, Žabí majer B | 101 | ||||||
| Bratislava, Žabí majer A | 101 | ||||||
| Bratislava, Mikulášov dvor A | 101 | ||||||
| Bratislava, Mokraď A | 101 | ||||||
| Bratislava, Pribylinská B | 101 | ||||||
| Bratislava, Staviteľská B | 101 | ||||||
| <1<1 | Bratislava, Stavivá B | 101 | |||||
| Bratislava, Kalné jazero A | 101 | ||||||
| Bratislava, Spádovisko I A | 101 | ||||||
| Bratislava, Spádovisko II A | 101 | ||||||
| Bratislava, Zlaté piesky E | 101 | ||||||
| Bratislava, Shopping Palace E | 101 | ||||||
| Bratislava, Stará Vajnorská A | 101 | ||||||
| Bratislava, OC Stará Vajnorská A | 101 | ||||||
| Bratislava, Jurajov dvor D | 100 | ||||||
| Bratislava, Depo Jurajov dvor F | 100 | ||||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 28S | 58S | |
| 6 | 28S | 57S | |
| 7 | 21S | 51S | |
| 8 | 21S | 51S | |
| 9 | 25S | 55S | |
| 10 | 25S | 55S | |
| 11 | 25S | 55S | |
| 12 | 25S | 55S | |
| 13 | 25S | 55S | |
| 14 | 21S | 51S | |
| 15 | 21S | 51S | |
| 16 | 21S | 51S | |
| 17 | 21S | 59S | |
| 18 | 29S | 59S | |
| 19 | 29S | 59S | |
| 20 | 29S | 59S | |
| 21 | 29S | 59S | |
| 22 | 29S | 59S | |
| 23 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 57S | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 29S | 59S | |
| 6 | 29S | 59S | |
| 7 | 29S | 59S | |
| 8 | 29S | 59S | |
| 9 | 29S | 59S | |
| 10 | 29S | 59S | |
| 11 | 29S | 59S | |
| 12 | 29S | 59S | |
| 13 | 29S | 59S | |
| 14 | 29S | 59S | |
| 15 | 29S | 59S | |
| 16 | 29S | 59S | |
| 17 | 29S | 59S | |
| 18 | 29S | 59S | |
| 19 | 29S | 59S | |
| 20 | 29S | 59S | |
| 21 | 29S | 59S | |
| 22 | 29S | 59S | |
| 23 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 57S | ||
| S | Nepremáva cez Žabí majer. Od zastávky Stavivá pokračuje cez Zlaté piesky k Depu Jurajov dvor. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Depo Jurajov dvor C | 100 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor C | 100 | |||
| Bratislava, Pri nadjazde B | 101 | |||
| Bratislava, Mokraď B | 101 | |||
| Bratislava, Mikulášov dvor B | 101 | |||
| Bratislava, Žabí majer B | 101 | |||
| Bratislava, Žabí majer A | 101 | |||
| Bratislava, Mikulášov dvor A | 101 | |||
| Bratislava, Mokraď A | 101 | |||
| Bratislava, Pribylinská B | 101 | |||
| Bratislava, Staviteľská B | 101 | |||
| Bratislava, Stavivá B | 101 | |||
| Bratislava, Kalné jazero A | 101 | |||
| Bratislava, Spádovisko I A | 101 | |||
| Bratislava, Spádovisko II A | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky E | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace E | 101 | |||
| Bratislava, Stará Vajnorská A | 101 | |||
| Bratislava, OC Stará Vajnorská A | 101 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor D | 100 | |||
| Bratislava, Depo Jurajov dvor F | 100 |