| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Moskovská | ||||
| Košice, Poliklinika KVP | ||||
| Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
| Košice, Starozagorská | ||||
| Košice, Sokolovská | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Amfiteáter | ||||
| Košice, Obchodná akadémia | ||||
| Košice, Botanická záhrada | ||||
| Košice, Okresný úrad | ||||
| Košice, Mier | ||||
| Košice, Pri hati | ||||
| Košice, Tesco, Džungľa | ||||
| Košice, Kalinovská | ||||
| 11 | Košice, Fábryho | |||
| 22 | Košice, Poliklinika Východ | |||
| 33 | Košice, Zupkova | |||
| 44 | Košice, Postupimská | |||
| 55 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| 6 – 77 | Košice, Lingov |
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 52 | |||
| 6 | 15 | 35 | 55 | |
| 7 | 15 | 35 | 50 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 30 | 55 | ||
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | ||
| 17 | 00 | |||
| 18 | 20 | |||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 57 | ||
| 6 | 30 | ||
| 7 | 00 | 30 | |
| 8 | 00 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | ||
| 18 | 20 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Poliklinika KVP | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Starozagorská | |||
| Košice, Sokolovská | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Obchodná akadémia | |||
| Košice, Botanická záhrada | |||
| Košice, Okresný úrad | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Lingov |