min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||||
22 | Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | ||||
33 | Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | ||||
55 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | ||||
66 | Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | ||||
88 | Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | ||||
99 | Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | ||||
1111 | Bratislava, Roľnícka A | 101 | ||||
1212 | Bratislava, Hospodárska A | 101 | ||||
1313 | Bratislava, MiÚ Vajnory A | 101 | ||||
1515 | Bratislava, Pračanská A | 101 | ||||
1616 | Bratislava, Pri mlyne A | 101 | ||||
2222 | Bratislava, Zlaté piesky C | 101 | ||||
2525 | Bratislava, Shopping Palace C | 101 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
8 | 48 | ||
9 | 48 | ||
10 | 48 | ||
11 | 48 | ||
12 | 48 | ||
13 | 53 | ||
14 | 33 | ||
15 | 03 | 33 | |
16 | 03 | 33 | |
17 | 03 | 48 | |
18 | 48 | ||
19 | 48 | ||
20 | 48 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
8 | 48 | ||
9 | 48 | ||
10 | 48 | ||
11 | 48 | ||
12 | 48 | ||
13 | 48 | ||
14 | 48 | ||
15 | 33 | ||
16 | 03 | 33 | |
17 | 03 | 48 | |
18 | 48 | ||
19 | 48 | ||
20 | 48 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
8 | 48 | ||
9 | 48 | ||
10 | 48 | ||
11 | 48 | ||
12 | 08 | 48 | |
13 | 48 | ||
14 | 48 | ||
15 | 48 | ||
16 | 48 | ||
17 | 48 | ||
18 | 48 | ||
19 | 48 | ||
20 | 48 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||
Bratislava, Roľnícka A | 101 | |||
Bratislava, Hospodárska A | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vajnory A | 101 | |||
Bratislava, Pračanská A | 101 | |||
Bratislava, Pri mlyne A | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky C | 101 | |||
Bratislava, Shopping Palace C | 101 |