min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||||
Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||||
Bratislava, Bojnická B | 100 | |||||
Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||||
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||||
11 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | ||||
33 | Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | ||||
44 | Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | ||||
66 | Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | ||||
6 – 88 | Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | ||||
7 – 99 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | ||||
8 – 1111 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 18C | ||
6 | 18C | 48C | |
7 | 18C | 48C | |
8 | 18 | ||
9 | 03 | ||
10 | 03 | ||
11 | 03 | ||
12 | 03 | ||
13 | 03 | 48 | |
14 | 18 | 48 | |
15 | 18 | 48 | |
16 | 18 | 48 | |
17 | 18 | 48 | |
18 | 18 | ||
19 | 03 | ||
20 | 03 | ||
21 | 03 | ||
22 | 01C | ||
23 | 01C |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 18C | ||
6 | 18C | 48C | |
7 | 18C | 48C | |
8 | 18 | ||
9 | 03 | ||
10 | 03 | ||
11 | 03 | ||
12 | 03 | ||
13 | 03 | ||
14 | 03 | 48 | |
15 | 18 | 48 | |
16 | 18 | 48 | |
17 | 18 | 48 | |
18 | 18 | ||
19 | 03 | ||
20 | 03 | ||
21 | 03 | ||
22 | 01C | ||
23 | 01C |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 01C | ||
7 | 01C | ||
8 | 03 | ||
9 | 03 | ||
10 | 03 | ||
11 | 03 | ||
12 | 03 | ||
13 | 03 | ||
14 | 03 | ||
15 | 03 | ||
16 | 03 | ||
17 | 03 | ||
18 | 03 | 43 | |
19 | 03 | ||
20 | 03 | ||
21 | 03 | ||
22 | 01C | ||
23 | 01C |
C | Vynecháva zastávku Chorvátsky Grob, Obchodná. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |