min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||||
Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||||
Bratislava, Bojnická B | 100 | |||||
Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||||
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||||
11 | Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | ||||
33 | Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | ||||
3 – 55 | Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | ||||
4 – 66 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | ||||
5 – 88 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 21C | ||
6 | 21C | 51C | |
7 | 21C | 51C | |
8 | 21 | ||
9 | 06 | ||
10 | 06 | ||
11 | 06 | ||
12 | 06 | ||
13 | 06 | 51 | |
14 | 21 | 51 | |
15 | 21 | 51 | |
16 | 21 | 51 | |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | ||
19 | 06 | ||
20 | 06 | ||
21 | 06 | ||
22 | 04C | ||
23 | 04C |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 21C | ||
6 | 21C | 51C | |
7 | 21C | 51C | |
8 | 21 | ||
9 | 06 | ||
10 | 06 | ||
11 | 06 | ||
12 | 06 | ||
13 | 06 | ||
14 | 06 | 51 | |
15 | 21 | 51 | |
16 | 21 | 51 | |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | ||
19 | 06 | ||
20 | 06 | ||
21 | 06 | ||
22 | 04C | ||
23 | 04C |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 04C | ||
7 | 04C | ||
8 | 06 | ||
9 | 06 | ||
10 | 06 | ||
11 | 06 | ||
12 | 06 | ||
13 | 06 | ||
14 | 06 | ||
15 | 06 | ||
16 | 06 | ||
17 | 06 | ||
18 | 06 | 46 | |
19 | 06 | ||
20 | 06 | ||
21 | 06 | ||
22 | 04C | ||
23 | 04C |
C | Vynecháva zastávku Chorvátsky Grob, Obchodná. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |