min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||||
Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||||
Bratislava, Bojnická B | 100 | |||||
Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||||
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | |||||
11 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | ||||
2 – 33 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24 | ||
6 | 24 | 54 | |
7 | 24 | 54 | |
8 | 26 | ||
9 | 11 | ||
10 | 11 | ||
11 | 11 | ||
12 | 11 | ||
13 | 11 | 56 | |
14 | 26 | 56 | |
15 | 26 | 56 | |
16 | 26 | 56 | |
17 | 26 | 56 | |
18 | 26 | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 | ||
21 | 11 | ||
22 | 07 | ||
23 | 07 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24 | ||
6 | 24 | 54 | |
7 | 24 | 54 | |
8 | 26 | ||
9 | 11 | ||
10 | 11 | ||
11 | 11 | ||
12 | 11 | ||
13 | 11 | ||
14 | 11 | 56 | |
15 | 26 | 56 | |
16 | 26 | 56 | |
17 | 26 | 56 | |
18 | 26 | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 | ||
21 | 11 | ||
22 | 07 | ||
23 | 07 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 07 | ||
7 | 07 | ||
8 | 11 | ||
9 | 11 | ||
10 | 11 | ||
11 | 11 | ||
12 | 11 | ||
13 | 11 | ||
14 | 11 | ||
15 | 11 | ||
16 | 11 | ||
17 | 11 | ||
18 | 11 | 51 | |
19 | 11 | ||
20 | 11 | ||
21 | 11 | ||
22 | 07 | ||
23 | 07 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Monar A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Triangel A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Lúčna A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Výhon A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 |