| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽOS Vrútky 2 | 300 | |||||
| Vrútky, Dielenská Kružná 2 | 300 | |||||
| Vrútky, Švermova 2 | 300 | |||||
| Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||||
| Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||||
| Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||||
| Martin, Priekopa III 2 | 300 | |||||
| Martin, Priekopa II 2 | 300 | |||||
| Martin, Priekopa I 2 | 300 | |||||
| 22 | Martin, Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | ||||
| 33 | Martin, Košúty, kostol 2 | 300 | ||||
| 4 – 55 | Martin, Sever II 2 | 300 | ||||
| 5 – 66 | Sever, obch. dom 2 | 300 | ||||
| 7 – 88 | A. Pietra 2 | 300 | ||||
| 8 – 99 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | ||||
| 9 – 1010 | Hlavná pošta 2 | 300 | ||||
| Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||||
| 11 – 1212 | Nemocnica 2 | 300 | ||||
| 12 – 1313 | Národný cintorín 2 | 300 | ||||
| 13 – 1414 | Dom smútku 2 | 300 | ||||
| 14 – 1515 | HBM Pharma 2 | 300 | ||||
| 16 – 1717 | Tomčany | 300 | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 27 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 08 | |
| 10 | ||
| 11 | 08 | |
| 12 | ||
| 13 | 32 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | ||
| 17 | 07 | |
| 18 | 19 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 03 | |
| 10 | ||
| 11 | 03 | |
| 12 | ||
| 13 | 32 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | ||
| 17 | 07 | |
| 18 | 19 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 51 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 06 | |
| 11 | ||
| 12 | 06 | |
| 13 | ||
| 14 | 54 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 06 | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| ŽOS Vrútky 2 | 300 | |||
| Vrútky, Dielenská Kružná 2 | 300 | |||
| Vrútky, Švermova 2 | 300 | |||
| Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
| Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
| Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
| Martin, Priekopa III 2 | 300 | |||
| Martin, Priekopa II 2 | 300 | |||
| Martin, Priekopa I 2 | 300 | |||
| Martin, Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
| Martin, Košúty, kostol 2 | 300 | |||
| Martin, Sever II 2 | 300 | |||
| Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
| A. Pietra 2 | 300 | |||
| Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
| Hlavná pošta 2 | 300 | |||
| Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||
| Nemocnica 2 | 300 | |||
| Národný cintorín 2 | 300 | |||
| Dom smútku 2 | 300 | |||
| HBM Pharma 2 | 300 | |||
| Tomčany | 300 |