| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Krásna | ||||
| Košice, Námestie sv. Cyrila a Metoda | ||||
| Košice, Lackova | ||||
| Košice, Pri Hornáde | ||||
| Košice, Golianova | ||||
| Košice, Važecká | ||||
| Košice, Rovníková | ||||
| Košice, Ladožská | ||||
| Košice, Dneperská | ||||
| Košice, Levočská | ||||
| Košice, Bukovecká | ||||
| Košice, Tepláreň | ||||
| Košice, Králičia | ||||
| Košice, Bytový podnik mesta Košice | ||||
| Košice, Viničná | ||||
| Košice, Gymnázium Opatovská | ||||
| Košice, Ovsená | ||||
| Košice, Bosákova | ||||
| Košice, Palackého | ||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
| Košice, Krajský súd | ||||
| Košice, SOŠ automobilová | ||||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
| Košice, Obchodné centrum Optima | ||||
| Košice, Pereš, vodojem | ||||
| 11 | Košice, Perešská | |||
| 44 | Košice, Poľov, rázcestie | |||
| 66 | Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| 77 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| 1010 | Košice, Učňovská | |||
| 1111 | Košice, Šaca, námestie | |||
| 1212 | Košice, Kvetná | |||
| 1313 | Košice, Nemocnica Šaca | 
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 30 | ||
| 6 | 10 | 40 | ||
| 7 | 10 | 42 | ||
| 8 | 02 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 42 | ||
| 14 | 12 | 42 | ||
| 15 | 12 | 42 | ||
| 16 | 12 | 42 | ||
| 17 | 12 | 42 | ||
| 18 | 12 | 42 | ||
| 19 | 12 | 40 | ||
| 20 | 00 | 20 | 50 | |
| 21 | 25 | 55 | ||
| 22 | 25 | |||
| 23 | 00 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 30 | ||
| 6 | 10 | 40 | ||
| 7 | 10 | 42 | ||
| 8 | 12 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 42 | ||
| 14 | 12 | 42 | ||
| 15 | 12 | 42 | ||
| 16 | 12 | 42 | ||
| 17 | 12 | 42 | ||
| 18 | 12 | 42 | ||
| 19 | 12 | 40 | ||
| 20 | 00 | 20 | 50 | |
| 21 | 25 | 55 | ||
| 22 | 25 | |||
| 23 | 00 | |||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 30 | |
| 6 | 10 | 50 | |
| 7 | 25 | 55 | |
| 8 | 19 | 50 | |
| 9 | 20 | 50 | |
| 10 | 20 | 50 | |
| 11 | 20 | 50 | |
| 12 | 20 | 50 | |
| 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 20 | 50 | |
| 17 | 20 | 50 | |
| 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 20 | 50 | |
| 20 | 20 | 50 | |
| 21 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 | ||
| 23 | 00 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Krásna | |||
| Košice, Námestie sv. Cyrila a Metoda | |||
| Košice, Lackova | |||
| Košice, Pri Hornáde | |||
| Košice, Golianova | |||
| Košice, Važecká | |||
| Košice, Rovníková | |||
| Košice, Ladožská | |||
| Košice, Dneperská | |||
| Košice, Levočská | |||
| Košice, Bukovecká | |||
| Košice, Tepláreň | |||
| Košice, Králičia | |||
| Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
| Košice, Viničná | |||
| Košice, Gymnázium Opatovská | |||
| Košice, Ovsená | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, SOŠ automobilová | |||
| Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima | |||
| Košice, Pereš, vodojem | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Učňovská | |||
| Košice, Šaca, námestie | |||
| Košice, Kvetná | |||
| Košice, Nemocnica Šaca |