| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prievidza, Ciglianska cesta | |||||
| Prievidza, SAD | |||||
| Prievidza, Košovská cesta | |||||
| Prievidza, Carpathia | |||||
| Prievidza, Okresný súd | |||||
| Prievidza, Autobusová stanica | |||||
| Prievidza, Svätoplukova | |||||
| Prievidza, Magura | |||||
| Prievidza, J. Kráľa | |||||
| Prievidza, Sama Chalupku | |||||
| Prievidza, Športová hala | |||||
| Bojnice, Prievidzská | |||||
| Bojnice, Športová | |||||
| Bojnice, ZŠ | |||||
| Bojnice, nemocnica | |||||
| Bojnice, Jesenského | |||||
| Bojnice, Prievidzská | |||||
| Prievidza, Zimný štadión | |||||
| Prievidza, Uniklinika | |||||
| Prievidza, Ľ. Ondrejova | |||||
| Prievidza, Nedožerská cesta | |||||
| Prievidza, Pri Rajčuli | |||||
| Prievidza, Na záhumní | |||||
| Prievidza, Kopaničky | |||||
| Prievidza, Pod lesom | |||||
| Prievidza, Lesopark | |||||
| Prievidza, V. Clementisa | |||||
| Prievidza, K. Novackého | |||||
| Prievidza, Cintorín | |||||
| Prievidza, Mariánska | |||||
| Prievidza, Farský kostol | |||||
| Prievidza, Okresný súd | |||||
| 1 – 22 | Prievidza, Carpathia | ||||
| 2 – 33 | Prievidza, Košovská cesta | ||||
| 4 – 55 | Prievidza, SAD | ||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 45 | ||
| 6 | 15 | 48 | ||
| 7 | 36 | |||
| 8 | 00 | 34 | ||
| 9 | 04 | 34 | ||
| 10 | 09 | 34 | ||
| 11 | 09 | 34 | ||
| 12 | 04 | 39 | ||
| 13 | 09 | 34 | ||
| 14 | 04 | 34 | 34 | |
| 15 | 11 | 38 | 46 | |
| 16 | 04 | 34 | ||
| 17 | 03 | 34 | ||
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 04 | 34 | ||
| 20 | 02 | 39 | ||
| 21 | 31 | |||
| 22 | 44 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 45 | ||
| 6 | 15 | 48 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 00 | 34 | ||
| 9 | 04 | 34 | ||
| 10 | 09 | 34 | ||
| 11 | 09 | 34 | ||
| 12 | 04 | 39 | ||
| 13 | 09 | 34 | ||
| 14 | 04 | 34 | 34 | |
| 15 | 11 | 38 | 46 | |
| 16 | 04 | 34 | ||
| 17 | 03 | 34 | ||
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 04 | 34 | ||
| 20 | 02 | 39 | ||
| 21 | 31 | |||
| 22 | 44 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 45 | ||
| 6 | 15 | 48 | ||
| 7 | 19 | 52 | ||
| 8 | 34 | |||
| 9 | 34 | |||
| 10 | 09 | 34 | ||
| 11 | 09 | 34 | ||
| 12 | 04 | 39 | ||
| 13 | 09 | 34 | ||
| 14 | 04 | 34 | 59 | |
| 15 | 34 | |||
| 16 | 04 | 34 | ||
| 17 | 03 | 34 | ||
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 04 | 34 | ||
| 20 | 39 | |||
| 21 | 31 | |||
| 22 | 44 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 45 | ||
| 6 | 15 | 48 | ||
| 7 | 19 | 52 | ||
| 8 | 34 | |||
| 9 | 34 | |||
| 10 | 09 | 34 | ||
| 11 | 09 | 34 | ||
| 12 | 04 | 39 | ||
| 13 | 34 | |||
| 14 | 04 | 34 | 59 | |
| 15 | 34 | |||
| 16 | 04 | 34 | ||
| 17 | 03 | 34 | ||
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 04 | 34 | ||
| 20 | 39 | |||
| 21 | 31 | |||
| 22 | 44 | |||
| Dopravca: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Prievidza, Ciglianska cesta | |||
| Prievidza, SAD | |||
| Prievidza, Košovská cesta | |||
| Prievidza, Carpathia | |||
| Prievidza, Okresný súd | |||
| Prievidza, Autobusová stanica | |||
| Prievidza, Svätoplukova | |||
| Prievidza, Magura | |||
| Prievidza, J. Kráľa | |||
| Prievidza, Sama Chalupku | |||
| Prievidza, Športová hala | |||
| Bojnice, Prievidzská | |||
| Bojnice, Športová | |||
| Bojnice, ZŠ | |||
| Bojnice, nemocnica | |||
| Bojnice, Jesenského | |||
| Bojnice, Prievidzská | |||
| Prievidza, Zimný štadión | |||
| Prievidza, Uniklinika | |||
| Prievidza, Ľ. Ondrejova | |||
| Prievidza, Nedožerská cesta | |||
| Prievidza, Pri Rajčuli | |||
| Prievidza, Na záhumní | |||
| Prievidza, Kopaničky | |||
| Prievidza, Pod lesom | |||
| Prievidza, Lesopark | |||
| Prievidza, V. Clementisa | |||
| Prievidza, K. Novackého | |||
| Prievidza, Cintorín | |||
| Prievidza, Mariánska | |||
| Prievidza, Farský kostol | |||
| Prievidza, Okresný súd | |||
| Prievidza, Carpathia | |||
| Prievidza, Košovská cesta | |||
| Prievidza, SAD |