| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Depo Krasňany E | 101 | |||||
| Bratislava, Nobelova A | 100 | |||||
| Bratislava, Trojdomy B | 100 | |||||
| Bratislava, Staré ihrisko B | 100 | |||||
| 1 – 22 | Bratislava, Odborárska C | 100 | ||||
| 2 – 33 | Bratislava, Kuchajda C | 100 | ||||
| 5 – 77 | Bratislava, MiÚ Nové Mesto D, F | 100 | ||||
| 66 | Bratislava, Hálkova B | 100 | ||||
| 77 | Bratislava, Slovany A | 100 | ||||
| 88 | Bratislava, Kukučínova A | 100 | ||||
| 1111 | Bratislava, Tehelná A | 100 | ||||
| 1414 | Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 | ||||
| 5 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 | 25 | 39 | 54 | |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 09 | 24t | 54t | ||
| 9 | 24t | 54t | |||
| 10 | 24t | 54t | |||
| 11 | 24t | 54t | |||
| 12 | 24t | 54t | |||
| 13 | 24t | 54 | |||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 23 | 10 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 | ||||
| 5 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 23 | 10 | ||||
| t | Zo zastávky Bratislava, Kuchajda pokračuje v smere Bratislava, Trnavské mýto. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Depo Krasňany E | 101 | |||
| Bratislava, Nobelova A | 100 | |||
| Bratislava, Trojdomy B | 100 | |||
| Bratislava, Staré ihrisko B | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska C | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda C | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||
| Bratislava, Hálkova B | 100 | |||
| Bratislava, Slovany A | 100 | |||
| Bratislava, Kukučínova A | 100 | |||
| Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto E | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 51 | Depo Krasňany | |
| 51 | MiÚ Nové Mesto; Trnavské mýto | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 51 | Depo Krasňany | |
| 51 | MiÚ Nové Mesto; Trnavské mýto | |