| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Depo Krasňany E | 101 | |||||
| Bratislava, Nobelova A | 100 | |||||
| Bratislava, Trojdomy B | 100 | |||||
| Bratislava, Staré ihrisko B | 100 | |||||
| Bratislava, Odborárska C | 100 | |||||
| <1 – 11 | Bratislava, Kuchajda C | 100 | ||||
| 3 – 55 | Bratislava, MiÚ Nové Mesto D, F | 100 | ||||
| 44 | Bratislava, Hálkova B | 100 | ||||
| 55 | Bratislava, Slovany A | 100 | ||||
| 66 | Bratislava, Kukučínova A | 100 | ||||
| 99 | Bratislava, Tehelná A | 100 | ||||
| 1212 | Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57 | ||||
| 5 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26t | 56t | ||
| 9 | 26t | 56t | |||
| 10 | 26t | 56t | |||
| 11 | 26t | 56t | |||
| 12 | 26t | 56t | |||
| 13 | 26t | 56 | |||
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 23 | 12 | ||||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57 | ||||
| 5 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 41 | 56 | |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 23 | 12 | ||||
| t | Zo zastávky Bratislava, Kuchajda pokračuje v smere Bratislava, Trnavské mýto. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Depo Krasňany E | 101 | |||
| Bratislava, Nobelova A | 100 | |||
| Bratislava, Trojdomy B | 100 | |||
| Bratislava, Staré ihrisko B | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska C | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda C | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||
| Bratislava, Hálkova B | 100 | |||
| Bratislava, Slovany A | 100 | |||
| Bratislava, Kukučínova A | 100 | |||
| Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto E | 100 |