| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | ||||
| Bratislava, Prievozská C | 100 | ||||
| Bratislava, Bajkalská N | 100 | ||||
| Bratislava, Mladá garda D | 100 | ||||
| Bratislava, Stn. Vinohrady F | 100 | ||||
| Bratislava, Pekná cesta D | 101 | ||||
| Bratislava, Záhumenice D | 101 | ||||
| Bratislava, Púchovská D | 101 | ||||
| 22 | Bratislava, Vajnorský potok B | 101 | |||
| 1515 | Pezinok, Žel. stanica A | 111 | |||
| 2323 | Vinosady, Modranská A | 521 | |||
| 2525 | Modra, Štefánikova A | 521 | |||
| 2727 | Modra, Dukelská A | 521 | |||
| 2929 | Modra, Štúrova A | 521 | |||
| 3131 | Modra, Široké A | 521 | |||
| 3232 | Modra, Partizánska A | 521 | |||
| 3434 | Modra, Národná A | 521 | |||
| 3636 | Dubová, Pri sv. Jánovi A | 521 | |||
| 3838 | Dubová, Kostol A | 521 | |||
| 4040 | Častá, Rázcestie Píla A | 531 | |||
| 4242 | Častá, Základina A | 531 | |||
| 4343 | Častá, Námestie A | 531 | |||
| 4545 | Častá, Pekáreň A | 531 | |||
| 4949 | Doľany A | 531 | |||
| 5151 | Dlhá, Matildin dvor A | 531 | |||
| 5353 | Dolné Orešany, Obec A | 541 | |||
| 6363 | Horné Orešany, Most C | 541 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 14 | 23 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 23 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||
| Bratislava, Prievozská C | 100 | |||
| Bratislava, Bajkalská N | 100 | |||
| Bratislava, Mladá garda D | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Vinohrady F | 100 | |||
| Bratislava, Pekná cesta D | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice D | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská D | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorský potok B | 101 | |||
| Pezinok, Žel. stanica A | 111 | |||
| Vinosady, Modranská A | 521 | |||
| Modra, Štefánikova A | 521 | |||
| Modra, Dukelská A | 521 | |||
| Modra, Štúrova A | 521 | |||
| Modra, Široké A | 521 | |||
| Modra, Partizánska A | 521 | |||
| Modra, Národná A | 521 | |||
| Dubová, Pri sv. Jánovi A | 521 | |||
| Dubová, Kostol A | 521 | |||
| Častá, Rázcestie Píla A | 531 | |||
| Častá, Základina A | 531 | |||
| Častá, Námestie A | 531 | |||
| Častá, Pekáreň A | 531 | |||
| Doľany A | 531 | |||
| Dlhá, Matildin dvor A | 531 | |||
| Dolné Orešany, Obec A | 541 | |||
| Horné Orešany, Most C | 541 |