| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Košúty, sídlisko 2 | 300 | ||||
| 22 | Martin, Košúty, kostol 2 | 300 | |||
| 33 | Martin, Sever II 2 | 300 | |||
| 44 | Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
| 66 | A. Pietra 2 | 300 | |||
| 77 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
| 88 | Hlavná pošta 2 | 300 | |||
| 1010 | Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||
| 1212 | Nemocnica 2 | 300 | |||
| 13 – 1414 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
| 14 – 1515 | Nade Hejnej 2 | 300 | |||
| 16 – 1717 | Ľadoveň | 300 | 
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | |
| 7 | 54 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 00 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 25 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 26 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 00 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 25 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 26 | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 | 
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Košúty, sídlisko 2 | 300 | |||
| Martin, Košúty, kostol 2 | 300 | |||
| Martin, Sever II 2 | 300 | |||
| Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
| A. Pietra 2 | 300 | |||
| Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
| Hlavná pošta 2 | 300 | |||
| Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||
| Nemocnica 2 | 300 | |||
| ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
| Nade Hejnej 2 | 300 | |||
| Ľadoveň | 300 |