| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Ružomberok, Hrabovo, konečná 1 | ||||
| Ružomberok, Hrabovo, dolné parkovisko 1 | ||||
| Ružomberok, Hrabovská cesta 1 | ||||
| 55 | Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||
| 66 | Ružomberok, Malé Tatry 1 | |||
| 77 | Ružomberok, Malé domky 1 | |||
| 88 | Ružomberok, Ž. Silbigera 1 | |||
| 99 | Ružomberok, Doprastav 1 | |||
| 1212 | Ružomberok, Železničná stanica 1 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | ||
| 10 | 13 | |
| 11 | ||
| 12 | 13 | |
| 13 | ||
| 14 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | ||
| 20 | 13 | |
| 21 | ||
| 22 | 13 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | |
| 7 | ||
| 8 | 13 | |
| 9 | ||
| 10 | 13 | |
| 11 | ||
| 12 | 13 | |
| 13 | ||
| 14 | 13 | |
| 15 | ||
| 16 | 13 | |
| 17 | ||
| 18 | 13 | |
| 19 | ||
| 20 | 13 | |
| 21 | ||
| 22 | 13 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | |
| 7 | ||
| 8 | 13 | |
| 9 | ||
| 10 | 13 | |
| 11 | ||
| 12 | 13 | |
| 13 | ||
| 14 | 13 | |
| 15 | ||
| 16 | 13 | |
| 17 | ||
| 18 | 13 | |
| 19 | ||
| 20 | 13 | |
| 21 | ||
| 22 | 13 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Ružomberok, Hrabovo, konečná 1 | |||
| Ružomberok, Hrabovo, dolné parkovisko 1 | |||
| Ružomberok, Hrabovská cesta 1 | |||
| Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||
| Ružomberok, Malé Tatry 1 | |||
| Ružomberok, Malé domky 1 | |||
| Ružomberok, Ž. Silbigera 1 | |||
| Ružomberok, Doprastav 1 | |||
| Ružomberok, Železničná stanica 1 |