| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Patrónka B | 100 | ||||
| Bratislava, Červený most D | 100 | ||||
| Bratislava, Partizánska lúka B | 100 | ||||
| Bratislava, Klepáč B | 101 | ||||
| Bratislava, Deviaty mlyn B | 101 | ||||
| Bratislava, Železná studnička B | 101 | ||||
| Bratislava, Bukva B | 101 | ||||
| <1 – 11 | Bratislava, Drieňovské lúky B | 101 | |||
| 22 | Bratislava, Lanovka B | 101 | |||
| 2 – 33 | Bratislava, Kameňolom B | 101 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Lesopark A | 101 |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 13 | 43 | |
| 7 | 13 | 43 | |
| 8 | 43 | ||
| 9 | 43 | ||
| 10 | 43 | ||
| 11 | 43 | ||
| 12 | 43 | ||
| 13 | 43 | ||
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 43 | ||
| 19 | 43 | ||
| 20 | 43 | ||
| 21 | 42 | ||
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 42 | |||
| 6 | 12 | 43 | |||
| 7 | 13 | 43 | |||
| 8 | 13 | 43 | |||
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 43 | |||
| 18 | 13 | 43 | |||
| 19 | 43 | ||||
| 20 | 43 | ||||
| 21 | 42 | ||||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Patrónka B | 100 | |||
| Bratislava, Červený most D | 100 | |||
| Bratislava, Partizánska lúka B | 100 | |||
| Bratislava, Klepáč B | 101 | |||
| Bratislava, Deviaty mlyn B | 101 | |||
| Bratislava, Železná studnička B | 101 | |||
| Bratislava, Bukva B | 101 | |||
| Bratislava, Drieňovské lúky B | 101 | |||
| Bratislava, Lanovka B | 101 | |||
| Bratislava, Kameňolom B | 101 | |||
| Bratislava, Lesopark A | 101 |