| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica F | 100 | ||||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | ||||
| Bratislava, Karpatská A | 100 | ||||
| 22 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Šoltésovej A | 100 | |||
| 6 – 88 | Bratislava, Autobusová stanica C | 100 | |||
| 8 – 1010 | Bratislava, Čulenova A | 100 | |||
| 9 – 1212 | Bratislava, Nové SND C | 100 |
| hod | min | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | |||||||||
| 5 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 6 | 03 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 7 | 06 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | |||
| 8 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 47k | 52 | |
| 9 | 00 | 07 | 16 | 17k | 26 | 32k | 36 | 46 | 56 | |
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 45k | 48 | 57k | |||
| 19 | 03 | 14k | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 23 | 03 | 16k | 18 | 27k | 42k | 57k | ||||
| k | Zo zastávky Bratislava, Karpatská pokračuje cez zastávky Bratislava, Račianske mýto; Bratislava, Trnavské mýto; Bratislava, Zimný štadión; Bratislava, Bajkalská; Bratislava, Sabinovská; Bratislava, Klientske centrum; Bratislava, Slovinská; Bratislava, Pri strelnici na konečnú Bratislava, Depo Trnávka; Zo zastávky Karpatská pokračuje smer Depo Trnávka \iFrom Karpatská to Depo Trnávka\i-. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica F | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Šoltésovej A | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica C | 100 | |||
| Bratislava, Čulenova A | 100 | |||
| Bratislava, Nové SND C | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 40 | Staré Mesto, Nové SND | |
| 40 | Hlavná stanica | |
| 44 | Koliba cez Hrad | |
| 44 | Búdková; Hlavná stanica cez Hrad | |
| 49 | Ružová dolina, Mliekarenská | |
| 49 | Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
| 61 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| 61 | Bratislava, Letisko / Airport | |
| 64 | Patrónka, Valašská | |
| 64 | Ružinov, Jelačičova | |
| 71 | Stn. Vrakuňa | |
| 71 | Hlavná stanica | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| N44 | Koliba | |
| N44 | Staré Mesto, Hodžovo námestie | |
| N74 | Vlčie hrdlo | |
| N74 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 40 | Staré Mesto, Nové SND | |
| 40 | Hlavná stanica | |
| 44 | Koliba cez Hrad | |
| 44 | Búdková; Hlavná stanica cez Hrad | |
| 49 | Ružová dolina, Mliekarenská | |
| 49 | Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
| 61 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| 61 | Bratislava, Letisko / Airport | |
| 64 | Patrónka, Valašská | |
| 64 | Ružinov, Jelačičova | |
| 71 | Stn. Vrakuňa | |
| 71 | Hlavná stanica | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| N44 | Koliba | |
| N44 | Staré Mesto, Hodžovo námestie | |
| N74 | Vlčie hrdlo | |
| N74 | Hlavná stanica | |