| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica F | 100 | ||||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | ||||
| Bratislava, Karpatská A | 100 | ||||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | ||||
| Bratislava, Krížna E | 100 | ||||
| Bratislava, Šoltésovej A | 100 | ||||
| 1 – 22 | Bratislava, Autobusová stanica C | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Čulenova A | 100 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, Nové SND C | 100 |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 53 | ||||||
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 6 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 11 | 08 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 18 | 01 | ||||||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica F | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Karpatská A | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Šoltésovej A | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica C | 100 | |||
| Bratislava, Čulenova A | 100 | |||
| Bratislava, Nové SND C | 100 |