| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Poliklinika | |||||
| Piešťany, Adama Trajana | |||||
| Piešťany, Mateja Bela | |||||
| Piešťany, SPŠE | |||||
| Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||||
| Piešťany, Nikola Teslu | |||||
| Piešťany, Tesco | |||||
| Piešťany, Depo | |||||
| Piešťany, Dopravná | |||||
| Piešťany, Žel. stanica | |||||
| Piešťany, Prednádražie | |||||
| Piešťany, OD Kocka | |||||
| Piešťany, Sasinkova | |||||
| Piešťany, Kolonáda | |||||
| Piešťany, Aupark | |||||
| Piešťany, MsKS | |||||
| Piešťany, Kúpeľná | |||||
| Piešťany, 8. mája | |||||
| Piešťany, ZŠ Brezová | |||||
| Piešťany, Zimný štadión | |||||
| Piešťany, Rázc. Sĺňava | |||||
| 2 – 33 | Piešťany, K Lodenici | ||||
| 4 – 55 | Piešťany, Sĺňava, Školský majetok | ||||
| 66 | Piešťany, Jachtárska | ||||
| 1 – 1010 | Piešťany, Poliklinika | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 45 | |
| 6 | ||
| 7 | 00 | |
| 8 | 03 | |
| 9 | 57 | |
| 10 | ||
| 11 | 59 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 38K | |
| 15 | 30K | |
| 16 | 23 | |
| K | Ide cez zastávky Piešťany, K Lodenici; Piešťany, Sĺňava, Školský majetok a Piešťany, Jachtárska. |
| Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Poliklinika | |||
| Piešťany, Adama Trajana | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
| Piešťany, Nikola Teslu | |||
| Piešťany, Tesco | |||
| Piešťany, Depo | |||
| Piešťany, Dopravná | |||
| Piešťany, Žel. stanica | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Sasinkova | |||
| Piešťany, Kolonáda | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, MsKS | |||
| Piešťany, Kúpeľná | |||
| Piešťany, 8. mája | |||
| Piešťany, ZŠ Brezová | |||
| Piešťany, Zimný štadión | |||
| Piešťany, Rázc. Sĺňava | |||
| Piešťany, K Lodenici | |||
| Piešťany, Sĺňava, Školský majetok | |||
| Piešťany, Jachtárska | |||
| Piešťany, Poliklinika |