| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Pri kríži A | 101 | |||||
| Bratislava, Podvornice A | 101 | |||||
| Bratislava, Drobného A | 101 | |||||
| Bratislava, Alexyho A | 101 | |||||
| Bratislava, Švantnerova A | 101 | |||||
| Bratislava, Záluhy A | 101 | |||||
| Bratislava, Horné Krčace A | 101 | |||||
| Bratislava, Dolné Krčace A | 101 | |||||
| Bratislava, Kútiky A | 100 | |||||
| Bratislava, Borská A | 100 | |||||
| Bratislava, Nám. sv. Františka A | 100 | |||||
| Bratislava, Nad lúčkami A | 100 | |||||
| Bratislava, Segnerova A | 100 | |||||
| Bratislava, Riviéra A | 100 | |||||
| Bratislava, Botanická záhrada A | 100 | |||||
| Bratislava, Lanfranconi A | 100 | |||||
| Bratislava, Kráľovské údolie A | 100 | |||||
| Bratislava, Chatam Sófer A | 100 | |||||
| Bratislava, Vodná veža A | 100 | |||||
| Bratislava, Most SNP A | 100 | |||||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | |||||
| Bratislava, Centrum B | 100 | |||||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | |||||
| Bratislava, Americké nám. D | 100 | |||||
| Bratislava, Krížna B | 100 | |||||
| Bratislava, Trnavské mýto B | 100 | |||||
| Bratislava, Česká B | 100 | |||||
| Bratislava, Nová doba B | 100 | |||||
| 1 – 22 | Bratislava, MiÚ Nové Mesto B | 100 | ||||
| 2 – 33 | Bratislava, Kuchajda B | 100 | ||||
| 55 | Bratislava, Stn. Nové Mesto B | 100 | ||||
| 44 | Bratislava, Odborárska B | 100 | ||||
| 5 – 66 | Bratislava, Magnetová B | 100 | ||||
| 77 | Bratislava, Jurajov dvor B | 100 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Vajnorská B | 101 | ||||
| 1010 | Bratislava, Shopping Palace B | 101 | ||||
| 1111 | Bratislava, Zlaté piesky B | 101 | ||||
| hod | min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 55 | |||||||
| 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | |||||
| 6 | 00s | 10 | 20 | 30s | 40 | 50 | |||
| 7 | 00s | 10 | 20 | 30s | 40 | 50 | |||
| 8 | 00s | 10 | 20s | 30 | 40s | 49 | 56s | ||
| 9 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 10 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 11 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 12 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 13 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 14 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 15 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 16 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 17 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 18 | 04 | 11s | 19 | 26s | 34 | 41s | 49 | 56s | |
| 19 | 04m | 11m | 19m | ||||||
| m | Zo zastávky Bratislava, Magnetová pokračuje v smere Bratislava, Depo Jurajov dvor. |
| s | Zo zastávky Bratislava, Kuchajda pokračuje v smere Bratislava, Stn. Nové Mesto. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Pri kríži A | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice A | 101 | |||
| Bratislava, Drobného A | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho A | 101 | |||
| Bratislava, Švantnerova A | 101 | |||
| Bratislava, Záluhy A | 101 | |||
| Bratislava, Horné Krčace A | 101 | |||
| Bratislava, Dolné Krčace A | 101 | |||
| Bratislava, Kútiky A | 100 | |||
| Bratislava, Borská A | 100 | |||
| Bratislava, Nám. sv. Františka A | 100 | |||
| Bratislava, Nad lúčkami A | 100 | |||
| Bratislava, Segnerova A | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra A | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada A | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi A | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie A | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer A | 100 | |||
| Bratislava, Vodná veža A | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP A | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. D | 100 | |||
| Bratislava, Krížna B | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto B | 100 | |||
| Bratislava, Česká B | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba B | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto B | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto B | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska B | 100 | |||
| Bratislava, Magnetová B | 100 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor B | 100 | |||
| Bratislava, Vajnorská B | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace B | 101 | |||
| Bratislava, Zlaté piesky B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 53 | Vajnory | |
| 75 | Krasňany, Kadnárova | |
| 75 | Stn. Vrakuňa | |
| 98 | Nové Mesto, Kukučínova | |
| 98 | Petržalka, Jasovská | |
| 506 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 520 | Bratislava, Bajkalská | |
| 540 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 599 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| 610 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 620 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 632 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| N53 | Vajnory | |
| N53 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 53 | Vajnory | |
| 75 | Krasňany, Kadnárova | |
| 75 | Stn. Vrakuňa | |
| 98 | Nové Mesto, Kukučínova | |
| 98 | Petržalka, Jasovská | |
| 506 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 520 | Bratislava, Bajkalská | |
| 540 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 599 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| 610 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 620 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 632 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| N53 | Vajnory | |
| N53 | Hlavná stanica | |