| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky A | 101 | |||||
| Bratislava, Shopping Palace A | 101 | |||||
| Bratislava, Vajnorská A | 101 | |||||
| Bratislava, Jurajov dvor A | 100 | |||||
| Bratislava, Magnetová A | 100 | |||||
| Bratislava, Odborárska A | 100 | |||||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto A | 100 | |||||
| Bratislava, Kuchajda A | 100 | |||||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto A | 100 | |||||
| Bratislava, Nová doba A | 100 | |||||
| Bratislava, Česká A | 100 | |||||
| Bratislava, Trnavské mýto A | 100 | |||||
| Bratislava, Krížna A | 100 | |||||
| Bratislava, Americké nám. C | 100 | |||||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra D | 100 | |||||
| Bratislava, Most SNP B | 100 | |||||
| 11 | Bratislava, Vodná veža B | 100 | ||||
| 2 – 33 | Bratislava, Chatam Sófer B | 100 | ||||
| 44 | Bratislava, Kráľovské údolie B | 100 | ||||
| 55 | Bratislava, Lanfranconi B | 100 | ||||
| 66 | Bratislava, Botanická záhrada B | 100 | ||||
| 8 – 99 | Bratislava, Riviéra B | 100 | ||||
| 9 – 1010 | Bratislava, Segnerova B | 100 | ||||
| 10 – 1111 | Bratislava, Nad lúčkami B | 100 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Nám. sv. Františka B | 100 | ||||
| 12 – 1313 | Bratislava, Borská B | 100 | ||||
| 13 – 1414 | Bratislava, Kútiky B | 100 | ||||
| 15 – 1616 | Bratislava, Dolné Krčace B | 101 | ||||
| 15 – 1616 | Bratislava, Horné Krčace B | 101 | ||||
| 17 – 1818 | Bratislava, Záluhy B | 101 | ||||
| 18 – 1919 | Bratislava, Švantnerova B | 101 | ||||
| 19 – 2020 | Bratislava, Alexyho B | 101 | ||||
| 20 – 2121 | Bratislava, Drobného B | 101 | ||||
| 21 – 2222 | Bratislava, Podvornice B | 101 | ||||
| 21 – 2323 | Bratislava, Pri kríži B | 101 | ||||
| hod | min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 5 | 07 | 14 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | 58 | |||
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 46 | 53 | |||
| 8 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 9 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 10 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 11 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 12 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 13 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 14 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 15 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 16 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 17 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
| 18 | 01 | ||||||||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky A | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace A | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorská A | 101 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor A | 100 | |||
| Bratislava, Magnetová A | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska A | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda A | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba A | 100 | |||
| Bratislava, Česká A | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto A | 100 | |||
| Bratislava, Krížna A | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. C | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra D | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP B | 100 | |||
| Bratislava, Vodná veža B | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer B | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie B | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi B | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada B | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra B | 100 | |||
| Bratislava, Segnerova B | 100 | |||
| Bratislava, Nad lúčkami B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. sv. Františka B | 100 | |||
| Bratislava, Borská B | 100 | |||
| Bratislava, Kútiky B | 100 | |||
| Bratislava, Dolné Krčace B | 101 | |||
| Bratislava, Horné Krčace B | 101 | |||
| Bratislava, Záluhy B | 101 | |||
| Bratislava, Švantnerova B | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho B | 101 | |||
| Bratislava, Drobného B | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice B | 101 | |||
| Bratislava, Pri kríži B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Hlavná stanica | |
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 29 | Bratislava, Opletalova, VW5 | |
| 29 | Bratislava, Malá scéna | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 50 | Nové Mesto, Kukučínova | |
| 70 | Stn. P. Biskupice | |
| 88 | Autobusová stanica cez Petržalku | |
| 91 | Čunovo | |
| 191 | Stn. Rusovce | |
| 901 | Hainburg/Donau | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| ❄ | Jesenského | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Hlavná stanica | |
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| 29 | Bratislava, Opletalova, VW5 | |
| 29 | Bratislava, Malá scéna | |
| 37 | Záhorská Bystrica | |
| 50 | Nové Mesto, Kukučínova | |
| 70 | Stn. P. Biskupice | |
| 88 | Autobusová stanica cez Petržalku | |
| 91 | Čunovo | |
| 191 | Stn. Rusovce | |
| 901 | Hainburg/Donau | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| ❄ | Jesenského | |