| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky A | 101 | |||||
| Bratislava, Shopping Palace A | 101 | |||||
| Bratislava, Vajnorská A | 101 | |||||
| Bratislava, Jurajov dvor A | 100 | |||||
| Bratislava, Magnetová A | 100 | |||||
| Bratislava, Odborárska A | 100 | |||||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto A | 100 | |||||
| Bratislava, Kuchajda A | 100 | |||||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto A | 100 | |||||
| Bratislava, Nová doba A | 100 | |||||
| Bratislava, Česká A | 100 | |||||
| Bratislava, Trnavské mýto A | 100 | |||||
| Bratislava, Krížna A | 100 | |||||
| Bratislava, Americké nám. C | 100 | |||||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||||
| 22 | Bratislava, Nám. Ľ. Štúra D | 100 | ||||
| 33 | Bratislava, Most SNP B | 100 | ||||
| 44 | Bratislava, Vodná veža B | 100 | ||||
| 5 – 66 | Bratislava, Chatam Sófer B | 100 | ||||
| 77 | Bratislava, Kráľovské údolie B | 100 | ||||
| 88 | Bratislava, Lanfranconi B | 100 | ||||
| 99 | Bratislava, Botanická záhrada B | 100 | ||||
| 11 – 1212 | Bratislava, Riviéra B | 100 | ||||
| 12 – 1313 | Bratislava, Segnerova B | 100 | ||||
| 13 – 1414 | Bratislava, Nad lúčkami B | 100 | ||||
| 14 – 1515 | Bratislava, Nám. sv. Františka B | 100 | ||||
| 15 – 1616 | Bratislava, Borská B | 100 | ||||
| 16 – 1717 | Bratislava, Kútiky B | 100 | ||||
| 18 – 1919 | Bratislava, Dolné Krčace B | 101 | ||||
| 18 – 1919 | Bratislava, Horné Krčace B | 101 | ||||
| 20 – 2121 | Bratislava, Záluhy B | 101 | ||||
| 21 – 2222 | Bratislava, Švantnerova B | 101 | ||||
| 22 – 2323 | Bratislava, Alexyho B | 101 | ||||
| 23 – 2424 | Bratislava, Drobného B | 101 | ||||
| 24 – 2525 | Bratislava, Podvornice B | 101 | ||||
| 24 – 2626 | Bratislava, Pri kríži B | 101 | ||||
| hod | min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 5 | 04 | 11 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 6 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |||
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||
| 8 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 9 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 10 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 11 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 12 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 13 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 14 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 16 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| 17 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Zlaté piesky A | 101 | |||
| Bratislava, Shopping Palace A | 101 | |||
| Bratislava, Vajnorská A | 101 | |||
| Bratislava, Jurajov dvor A | 100 | |||
| Bratislava, Magnetová A | 100 | |||
| Bratislava, Odborárska A | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Nové Mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Kuchajda A | 100 | |||
| Bratislava, MiÚ Nové Mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba A | 100 | |||
| Bratislava, Česká A | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto A | 100 | |||
| Bratislava, Krížna A | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. C | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra D | 100 | |||
| Bratislava, Most SNP B | 100 | |||
| Bratislava, Vodná veža B | 100 | |||
| Bratislava, Chatam Sófer B | 100 | |||
| Bratislava, Kráľovské údolie B | 100 | |||
| Bratislava, Lanfranconi B | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada B | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra B | 100 | |||
| Bratislava, Segnerova B | 100 | |||
| Bratislava, Nad lúčkami B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. sv. Františka B | 100 | |||
| Bratislava, Borská B | 100 | |||
| Bratislava, Kútiky B | 100 | |||
| Bratislava, Dolné Krčace B | 101 | |||
| Bratislava, Horné Krčace B | 101 | |||
| Bratislava, Záluhy B | 101 | |||
| Bratislava, Švantnerova B | 101 | |||
| Bratislava, Alexyho B | 101 | |||
| Bratislava, Drobného B | 101 | |||
| Bratislava, Podvornice B | 101 | |||
| Bratislava, Pri kríži B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Staré Mesto, Námestie Ľudovíta Štúra | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| ❄ | Jesenského | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Staré Mesto, Námestie Ľudovíta Štúra | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| ❄ | Jesenského | |