| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sibírska | I | ||||
| Karpatská | I | ||||
| Jurkovičova | I | ||||
| Rusínska | I | ||||
| 11 | Hobby park | I | |||
| 33 | Čierny most | I | |||
| 66 | Okružná | I |
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 16 | 36 | |
| 8 | 11 | 31 | ||
| 9 | 11 | |||
| 10 | 11 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 11 | |||
| 13 | 11 | 51 | ||
| 14 | 11 | 31 | 51 | |
| 15 | 11 | 31 | 51 | |
| 16 | 11 | |||
| 17 | 11 | 31 | 51 | |
| 18 | 11 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | |||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 11 | |||
| 10 | 11 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 11 | |||
| 13 | 11 | |||
| 14 | 11 | 51 | ||
| 15 | 11 | 31 | 51 | |
| 16 | 11 | |||
| 17 | 11 | |||
| 18 | ||||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Sibírska | I | |||
| Karpatská | I | |||
| Jurkovičova | I | |||
| Rusínska | I | |||
| Hobby park | I | |||
| Čierny most | I | |||
| Okružná | I |