| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Nitra, Viničky A | ||||
| Nitra, Tokajská A | ||||
| Nitra, Murániho A | ||||
| Nitra, Kmeťova A | ||||
| Nitra, Bizetova A | ||||
| Nitra, Rázcestie Kmeťova A | ||||
| Nitra, Čajkovského A | ||||
| Nitra, Mikovíniho A | ||||
| Nitra, Poliklinika Klokočina A | ||||
| 11 | Nitra, Kavcova A | |||
| 3 – 44 | Nitra, Štúrova A | |||
| 5 – 77 | Nitra, CENTRUM, Mlyny D | |||
| 6 – 88 | Nitra, Univerzity B | |||
| 7 – 1010 | Nitra, Andreja Hlinku, Centro D | |||
| 8 – 1111 | Nitra, Výstavisko B | |||
| 9 – 1313 | Nitra, Poliklinika Chrenová B | |||
| 10 – 1414 | Nitra, Sitnianska B | |||
| 11 – 1515 | Nitra, Bohúňova B | |||
| 12 – 1616 | Nitra, Gorazdova B |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 32 | |||||
| 6 | 11 | 21 | 30 | 40 | 50 | ||
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 10 | 30 | 35 | 50 | |||
| 9 | 10 | 30 | 50 | ||||
| 10 | 10 | 30 | 50 | ||||
| 11 | 10 | 30 | 50 | ||||
| 12 | 10 | 30 | 50 | ||||
| 13 | 10 | 30 | 40 | 50 | |||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17 | 10 | 30 | 50 | ||||
| 18 | 11 | 36 | |||||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 21 | 11 | ||||||
| 22 | 12 | ||||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 32 | ||
| 6 | 11 | 30 | 50 | |
| 7 | 10 | 30 | 50 | |
| 8 | 10 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 30 | 50 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | |
| 17 | 10 | 30 | 50 | |
| 18 | 11 | 36 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 11 | |||
| 22 | 12 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | |||
| 6 | 12 | |||
| 7 | 11 | |||
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 01 | 21 | 41 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | |
| 13 | 01 | 21 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 01 | 21 | 41 | |
| 18 | 01 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 11 | |||
| 22 | 12 | |||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Nitra, Viničky A | |||
| Nitra, Tokajská A | |||
| Nitra, Murániho A | |||
| Nitra, Kmeťova A | |||
| Nitra, Bizetova A | |||
| Nitra, Rázcestie Kmeťova A | |||
| Nitra, Čajkovského A | |||
| Nitra, Mikovíniho A | |||
| Nitra, Poliklinika Klokočina A | |||
| Nitra, Kavcova A | |||
| Nitra, Štúrova A | |||
| Nitra, CENTRUM, Mlyny D | |||
| Nitra, Univerzity B | |||
| Nitra, Andreja Hlinku, Centro D | |||
| Nitra, Výstavisko B | |||
| Nitra, Poliklinika Chrenová B | |||
| Nitra, Sitnianska B | |||
| Nitra, Bohúňova B | |||
| Nitra, Gorazdova B |