| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Dlhé diely A | 100 | ||||
| Bratislava, ZŠ Majerníkova A | 100 | ||||
| Bratislava, Matejkova A | 100 | ||||
| Bratislava, Tománkova A | 100 | ||||
| Bratislava, Hany Meličkovej A | 100 | ||||
| Bratislava, Pri podchode A | 100 | ||||
| Bratislava, Janotova A | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Riviéra C | 100 | |||
| 22 | Bratislava, Botanická záhrada C | 100 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, Zoo B | 100 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Habánsky mlyn B | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | |||
| 8 – 1010 | Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
| 9 – 1111 | Bratislava, Magurská A | 100 | |||
| 10 – 1212 | Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
| 12 – 1414 | Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
| 14 – 1616 | Bratislava, Hlavná stanica Y | 100 |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 58 | |||
| 5 | 23 | 53 | |||
| 6 | 23 | 53 | |||
| 7 | 23 | 53 | |||
| 8 | 23 | 53 | |||
| 9 | 23 | 53 | |||
| 10 | 23 | 53 | |||
| 11 | 23 | 53 | |||
| 12 | 23 | 53 | |||
| 13 | 23 | 53 | |||
| 14 | 23 | 53 | |||
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 38 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Dlhé diely A | 100 | |||
| Bratislava, ZŠ Majerníkova A | 100 | |||
| Bratislava, Matejkova A | 100 | |||
| Bratislava, Tománkova A | 100 | |||
| Bratislava, Hany Meličkovej A | 100 | |||
| Bratislava, Pri podchode A | 100 | |||
| Bratislava, Janotova A | 100 | |||
| Bratislava, Riviéra C | 100 | |||
| Bratislava, Botanická záhrada C | 100 | |||
| Bratislava, Zoo B | 100 | |||
| Bratislava, Habánsky mlyn B | 100 | |||
| Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | |||
| Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
| Bratislava, Magurská A | 100 | |||
| Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
| Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
| Bratislava, Hlavná stanica Y | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 32 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| 32 | Bratislava, Dlhé diely | |
| 33 | Karlova Ves, Riviéra | |
| 33 | Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 32 | Bratislava, Hlavná stanica | |
| 32 | Bratislava, Dlhé diely | |
| 33 | Karlova Ves, Riviéra | |
| 33 | Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Dlhé diely | |
| N33 | Bratislava, Hlavná stanica | |