| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Južné mesto A | 100 | ||||
| Bratislava, Lúčanka A | 100 | ||||
| Bratislava, Veľký Draždiak A | 100 | ||||
| Bratislava, Pajštúnska A | 100 | ||||
| Bratislava, Zrkadlový háj A | 100 | ||||
| Bratislava, Gessayova A | 100 | ||||
| Bratislava, Jungmannova A | 100 | ||||
| Bratislava, Farského A | 100 | ||||
| Bratislava, Sad Janka Kráľa A | 100 | ||||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | ||||
| Bratislava, Centrum B | 100 | ||||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | ||||
| Bratislava, Americké nám. B | 100 | ||||
| Bratislava, Blumentál B | 100 | ||||
| Bratislava, Račianske mýto B | 100 | ||||
| Bratislava, Ursínyho B | 100 | ||||
| Bratislava, Pionierska B | 100 | ||||
| Bratislava, Riazanská B | 100 | ||||
| Bratislava, Mladá garda B | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Nám. Biely kríž B | 100 | |||
| 2 – 33 | Bratislava, Stn. Vinohrady B | 100 | |||
| 44 | Bratislava, Depo Krasňany B | 101 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, Malokrasňanská B | 101 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Pekná cesta B | 101 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Černockého B | 101 | |||
| 8 – 99 | Bratislava, Hečkova B | 101 | |||
| 9 – 1010 | Bratislava, Hybešova B | 101 | |||
| 10 – 1111 | Bratislava, Detvianska B | 101 | |||
| 1212 | Bratislava, Záhumenice B | 101 | |||
| 13 – 1414 | Bratislava, Púchovská B | 101 | |||
| 1414 | Bratislava, Komisárky B | 101 |
| hod | min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 | ||||||||||||
| 5 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 6 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 7 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 8 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 9 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 10 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 11 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 12 | 03 | 11 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||
| 13 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
| 14 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
| 15 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
| 16 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
| 17 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
| 18 | 04 | 09 | 14 | 19 | |||||||||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Južné mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Lúčanka A | 100 | |||
| Bratislava, Veľký Draždiak A | 100 | |||
| Bratislava, Pajštúnska A | 100 | |||
| Bratislava, Zrkadlový háj A | 100 | |||
| Bratislava, Gessayova A | 100 | |||
| Bratislava, Jungmannova A | 100 | |||
| Bratislava, Farského A | 100 | |||
| Bratislava, Sad Janka Kráľa A | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. B | 100 | |||
| Bratislava, Blumentál B | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto B | 100 | |||
| Bratislava, Ursínyho B | 100 | |||
| Bratislava, Pionierska B | 100 | |||
| Bratislava, Riazanská B | 100 | |||
| Bratislava, Mladá garda B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Biely kríž B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Vinohrady B | 100 | |||
| Bratislava, Depo Krasňany B | 101 | |||
| Bratislava, Malokrasňanská B | 101 | |||
| Bratislava, Pekná cesta B | 101 | |||
| Bratislava, Černockého B | 101 | |||
| Bratislava, Hečkova B | 101 | |||
| Bratislava, Hybešova B | 101 | |||
| Bratislava, Detvianska B | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice B | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská B | 101 | |||
| Bratislava, Komisárky B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Petržalka | |
| 3 | Rača | |
| 75 | Krasňany, Kadnárova | |
| 75 | Stn. Vrakuňa | |
| 506 | Horné Orešany | |
| 506 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 520 | Pezinok | |
| 520 | Bratislava, Bajkalská | |
| 540 | Pezinok; Modra | |
| 540 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 599 | Modra | |
| 599 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| N55 | Rača | |
| N55 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Petržalka | |
| 3 | Rača | |
| 75 | Krasňany, Kadnárova | |
| 75 | Stn. Vrakuňa | |
| 506 | Horné Orešany | |
| 506 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 520 | Pezinok | |
| 520 | Bratislava, Bajkalská | |
| 540 | Pezinok; Modra | |
| 540 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 599 | Modra | |
| 599 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| N55 | Rača | |
| N55 | Hlavná stanica | |