| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Komisárky A | 101 | ||||
| Bratislava, Púchovská A | 101 | ||||
| Bratislava, Záhumenice A | 101 | ||||
| Bratislava, Detvianska A | 101 | ||||
| Bratislava, Hybešova A | 101 | ||||
| Bratislava, Hečkova A | 101 | ||||
| Bratislava, Černockého A | 101 | ||||
| Bratislava, Pekná cesta A | 101 | ||||
| Bratislava, Malokrasňanská A | 101 | ||||
| Bratislava, Depo Krasňany A | 101 | ||||
| Bratislava, Stn. Vinohrady A | 100 | ||||
| Bratislava, Nám. Biely kríž A | 100 | ||||
| Bratislava, Mladá garda A | 100 | ||||
| Bratislava, Riazanská A | 100 | ||||
| Bratislava, Pionierska A | 100 | ||||
| Bratislava, Ursínyho A | 100 | ||||
| Bratislava, Račianske mýto A | 100 | ||||
| Bratislava, Blumentál A | 100 | ||||
| Bratislava, Americké nám. A | 100 | ||||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | ||||
| 1 – 22 | Bratislava, Centrum A | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Šafárikovo nám. B | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Sad Janka Kráľa B | 100 | |||
| 77 | Bratislava, Farského B | 100 | |||
| 88 | Bratislava, Jungmannova B | 100 | |||
| 99 | Bratislava, Gessayova B | 100 | |||
| 1010 | Bratislava, Zrkadlový háj B | 100 | |||
| 11 – 1212 | Bratislava, Pajštúnska B | 100 | |||
| 12 – 1313 | Bratislava, Veľký Draždiak B | 100 | |||
| 13 – 1414 | Bratislava, Lúčanka B | 100 | |||
| 14 – 1515 | Bratislava, Južné mesto B | 100 |
| hod | min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 6 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 7 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 8 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 9 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 10 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 11 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 12 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 13 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 14 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 15 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 16 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 17 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 18 | 03 | 08 | 13 | 18 | |||||||||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Komisárky A | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská A | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice A | 101 | |||
| Bratislava, Detvianska A | 101 | |||
| Bratislava, Hybešova A | 101 | |||
| Bratislava, Hečkova A | 101 | |||
| Bratislava, Černockého A | 101 | |||
| Bratislava, Pekná cesta A | 101 | |||
| Bratislava, Malokrasňanská A | 101 | |||
| Bratislava, Depo Krasňany A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Vinohrady A | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Biely kríž A | 100 | |||
| Bratislava, Mladá garda A | 100 | |||
| Bratislava, Riazanská A | 100 | |||
| Bratislava, Pionierska A | 100 | |||
| Bratislava, Ursínyho A | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto A | 100 | |||
| Bratislava, Blumentál A | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. A | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum A | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. B | 100 | |||
| Bratislava, Sad Janka Kráľa B | 100 | |||
| Bratislava, Farského B | 100 | |||
| Bratislava, Jungmannova B | 100 | |||
| Bratislava, Gessayova B | 100 | |||
| Bratislava, Zrkadlový háj B | 100 | |||
| Bratislava, Pajštúnska B | 100 | |||
| Bratislava, Veľký Draždiak B | 100 | |||
| Bratislava, Lúčanka B | 100 | |||
| Bratislava, Južné mesto B | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Petržalka | |
| 3 | Rača | |
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Petržalka | |
| 3 | Rača | |
| 4 | Bratislava, Zlaté piesky | |
| 4 | Bratislava, Pri kríži | |