| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Nitra, Kmeťova A | ||||
| Nitra, Bizetova A | ||||
| Nitra, Rázcestie Kmeťova A | ||||
| 11 | Nitra, Čajkovského A | |||
| 33 | Nitra, Mikovíniho A | |||
| 44 | Nitra, Poliklinika Klokočina A | |||
| 55 | Nitra, Kavcova A | |||
| 7 – 88 | Nitra, Štúrova A | |||
| 9 – 1111 | Nitra, CENTRUM, Mlyny E | |||
| 10 – 1313 | Nitra, Rázcestie Autobusová stanica B | |||
| 12 – 1515 | Nitra, Železničná stanica Nitra |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 48 | |||||
| 5 | 18 | 38 | 58 | ||||
| 6 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 13 | 16 | 31 | 41 | 51 | |||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 | |
| 17 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 18 | 13 | 28 | 48 | ||||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 21 | 28 | 48 | |||||
| 22 | 28 | 48 | |||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 48 | ||
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 16 | 36 | 56 | |
| 7 | 16 | 36 | 56 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 56 | |
| 14 | 16 | 36 | 56 | |
| 15 | 16 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |
| 18 | 13 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 28 | 48 | ||
| 22 | 28 | 48 | ||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | |||
| 5 | 28 | 48 | ||
| 6 | 28 | 48 | ||
| 7 | 28 | 48 | ||
| 8 | 08 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 28 | 48 | ||
| 22 | 28 | 48 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Nitra, Kmeťova A | |||
| Nitra, Bizetova A | |||
| Nitra, Rázcestie Kmeťova A | |||
| Nitra, Čajkovského A | |||
| Nitra, Mikovíniho A | |||
| Nitra, Poliklinika Klokočina A | |||
| Nitra, Kavcova A | |||
| Nitra, Štúrova A | |||
| Nitra, CENTRUM, Mlyny E | |||
| Nitra, Rázcestie Autobusová stanica B | |||
| Nitra, Železničná stanica Nitra |